PNH
66 programs · 65 companies
Programs
66
Companies
65
Trials
48
MOAs
39
CDK2iMeniniTYK2iPD-L1iHPK1iPARPiSTINGagJAK1/2iAuroraAiGLP-1ag
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| PFE-3703 | Phase 1/2 | CDK2 | ||
| Mavutenlimab | Phase 3 | Cl18.2 | ||
| Tirafotisoran | Phase 2 | CD38 | ||
| Sotorapivir | Approved | FLT3 | ||
| BNT-8090 | Phase 2 | AuroraA | ||
| BII-5240 | Phase 2/3 | MALT1 | ||
| ALN-3958 | Phase 2 | MALT1 | ||
| Miritinib | Phase 3 | TIGIT | ||
| Peminaritide | NDA/BLA | PLK4 | ||
| Semasacituzumab | Phase 2 | AHR | ||
| ILM-5680 | Phase 2 | BET | ||
| Rimainavolisib | Phase 2 | PD-1 | ||
| Polatuximab | Approved | PD-L1 | ||
| Rimabrutinib | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| Voxamavacamten | Approved | BET | ||
| Gelitapinarof | Approved | CDK2 | ||
| Zenotinib | Phase 2/3 | PD-L1 | ||
| Sotoratamab | Phase 2 | GLP-1R | ||
| 450-7253 | Approved | VEGF | ||
| Semaosocimab | Phase 2/3 | HER2 | ||
| Pexazanubrutinib | Phase 1/2 | BTK | ||
| Teratenlimab | Approved | EGFR | ||
| XTA-1681 | NDA/BLA | AuroraA | ||
| Elratenlimab | Phase 3 | CDK2 | ||
| ACI-6417 | Phase 2/3 | HER2 | ||
| CLL-8422 | Approved | KRASG12C | ||
| Tiracapivasertib | Phase 2 | JAK1 | ||
| Olpaosocimab | NDA/BLA | CD47 | ||
| ATL-9462 | Phase 2/3 | CD38 | ||
| OMG-4087 | NDA/BLA | AuroraA | ||
| ADI-7213 | Phase 2/3 | TIM-3 | ||
| Tezezanubrutinib | Preclinical | SHP2 | ||
| Zorifotisoran | Preclinical | IL-23 | ||
| APT-892 | Approved | PD-1 | ||
| Suramavacamten | Phase 1 | TROP-2 | ||
| Voxazanubrutinib | Phase 1/2 | PCSK9 | ||
| VRN-4215 | Preclinical | PD-1 | ||
| Capitinib | Phase 1 | C5 | ||
| 116-3223 | Phase 2 | CGRP | ||
| 269-7185 | Preclinical | SOS1 | ||
| Pexaderotide | Phase 3 | PARP | ||
| Pemivorutinib | NDA/BLA | MALT1 | ||
| IVE-9723 | Phase 3 | Tau | ||
| Lisosotorasib | Phase 3 | CFTR | ||
| 459-2528 | Preclinical | CDK2 | ||
| Mirirasimod | NDA/BLA | PLK4 | ||
| Talazanubrutinib | Phase 1/2 | MDM2 | ||
| TCB-2352 | Approved | Cl18.2 | ||
| BOE-3317 | Phase 1/2 | EGFR | ||
| NAN-6418 | Phase 2 | BCMA | ||
| 654-1692 | Phase 2 | DLL3 | ||
| Geliglumide | Phase 2/3 | TIM-3 | ||
| FER-2115 | Phase 3 | TROP-2 | ||
| SYN-2281 | Phase 1/2 | CD19 | ||
| Pemimavacamten | Phase 1 | PI3Kα | ||
| Sotomavacamten | NDA/BLA | TIM-3 | ||
| ACH-2340 | Phase 3 | CDK4/6 | ||
| LIO-530 | Phase 1 | CDK2 | ||
| ASA-IIT-788 | NDA/BLA | MET | ||
| RUI-IIT-588 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Rilunaritide | Phase 1 | Aβ | ||
| Tixainavolisib | Phase 3 | PLK4 | ||
| 153-2292 | Preclinical | EZH2 | ||
| A-3864 | NDA/BLA | MALT1 | ||
| Lisozasiran | NDA/BLA | VEGF | ||
| Motanaritide | Approved | B7-H3 |
Trials (48)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05454590 | PFE-3703 | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT06143040 | Mavutenlimab | Phase 3 | Terminated |
| NCT04156931 | Sotorapivir | Approved | Active |
| NCT07165703 | BII-5240 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT07857720 | ALN-3958 | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT08885208 | Miritinib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03912777 | Peminaritide | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT05024864 | Peminaritide | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT06348140 | Semasacituzumab | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT05199170 | Rimainavolisib | Phase 2 | Recruiting |
| NCT08906706 | Polatuximab | Approved | Active |
| NCT04900850 | Polatuximab | Approved | Recruiting |
| NCT04523854 | Polatuximab | Approved | Terminated |
| NCT04432139 | Gelitapinarof | Approved | Recruiting |
| NCT05210750 | 450-7253 | Approved | Not yet recr... |
| NCT05594901 | 450-7253 | Approved | Completed |
| NCT07703792 | Semaosocimab | Phase 2/3 | Completed |
| NCT07585163 | Teratenlimab | Approved | Completed |
| NCT03287240 | Teratenlimab | Approved | Terminated |
| NCT08396558 | Teratenlimab | Approved | Recruiting |