RH
Roche
RHHBY·OTCBasel CHFounded 1896100,000 employees
Large CappharmaPublicOncologyNeurologyImmunologyOphthalmology
Platform: Biologics & Dx
Market Cap
$220B
All Drugs
14
Clinical Trials
24
Failed / Terminated
8
FDA Approved
3
Stock Price & Catalysts (RHHBY)
Loading RHHBY stock data...
Drug Pipeline (14 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHH-1969 | RHH-1969 | Approved | 1 | BET | MSPBC | ||
| RHH-974 | RHH-974 | Preclinical | 1 | JAK1 | IPF | ||
| RHH-8550 | RHH-8550 | Approved | 3 | BCL-2 | CRCRB | ||
| RHH-7558 | RHH-7558 | Phase 1 | 1 | SGLT2 | Fabry | ||
| RHH-5389 | RHH-5389 | Preclinical | 1 | RET | EoEProstate Ca | ||
| RHH-682 | RHH-682 | Phase 2 | 2 | FXIa | OCDRB | ||
| RHH-1546 | RHH-1546 | Phase 2/3 | 1 | C5 | WMIPF | ||
| RHH-7975 | RHH-7975 | Phase 3 | 1 | FXIa | FTDRA | ||
| RHH-3592 | RHH-3592 | Phase 1/2 | 2 | GIP-R | CKDObesity | ||
| Ceviglumide | RHH-1832 | NDA/BLA | 1 | B7-H3 | DLBCLIgAN | ||
| Tiramavacamten | RHH-3023 | Preclinical | 2 | SGLT2 | SchizophreniaMeso | ||
| Ribosacituzumab | RHH-8046 | Approved | 4 | Cl18.2 | DLBCL | ||
| RHH-8482 | RHH-8482 | Phase 1 | 2 | BTK | Alzheimer'sLN | ||
| Tirafotisoran | RHH-2139 | Phase 2 | 2 | CD38 | AngelmanPNH |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (21)