MR
Moderna
MRNA·NASDAQCambridge MAFounded 20105,800 employees
Large CapbiotechPublicInfectious DiseaseOncologyRare Disease
Platform: mRNA
Market Cap
$45B
All Drugs
9
Clinical Trials
13
Failed / Terminated
3
FDA Approved
2
Stock Price & Catalysts (MRNA)
Loading MRNA stock data...
Drug Pipeline (9 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRN-8133 | MRN-8133 | Phase 2 | 2 | PD-1 | FabryUrothelial Ca | ||
| Sotorapivir | MRN-5810 | Approved | 1 | FLT3 | PNH | ||
| Olpainavolisib | MRN-5701 | Phase 1 | 1 | Menin | CLLHNSCC | ||
| MRN-7601 | MRN-7601 | Phase 2 | 2 | IL-13 | NASHPompe | ||
| MRN-8225 | MRN-8225 | Preclinical | 2 | TNFα | CSUMS | ||
| Sovafutibatinib | MRN-7351 | Approved | 2 | FcRn | CTCLGA | ||
| MRN-5715 | MRN-5715 | NDA/BLA | 1 | CDK4/6 | FabryRA | ||
| Riluinavolisib | MRN-6453 | NDA/BLA | 1 | KIF18A | MMPSP | ||
| MRN-7409 | MRN-7409 | NDA/BLA | 1 | SHP2 | MCCPV |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (12)