BI
Biogen
BIIB·NASDAQCambridge MAFounded 19787,500 employees
Large CapbiotechPublicNeurologyRare Disease
Platform: Bio & ASOs
Market Cap
$28B
All Drugs
7
Clinical Trials
10
Failed / Terminated
1
FDA Approved
0
Stock Price & Catalysts (BIIB)
Loading BIIB stock data...
Drug Pipeline (7 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BII-5240 | BII-5240 | Phase 2/3 | 2 | MALT1 | Wet AMDHNSCC | ||
| BII-8315 | BII-8315 | NDA/BLA | 1 | CDK2 | Prostate CaALL | ||
| BII-5449 | BII-5449 | Phase 3 | 1 | FXIa | Prostate Ca | ||
| Rimaglumide | BII-1446 | Phase 1/2 | 1 | BCL-2 | IgAN | ||
| BII-1564 | BII-1564 | Phase 2 | 2 | PSMA | CeliacDLBCL | ||
| Motazanubrutinib | BII-4922 | Preclinical | 2 | CD38 | WilmsLN | ||
| BII-4342 | BII-4342 | Phase 2/3 | 1 | CGRP | IgANRSV |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (8)