A
Agilent Technologies
A·NYSESanta Clara CAFounded 199918,000 employees
Large CapbiotechPublicOncology
Platform: Lab Instruments
Market Cap
$40B
All Drugs
9
Clinical Trials
14
Failed / Terminated
4
FDA Approved
2
Stock Price & Catalysts (A)
Loading A stock data...
Drug Pipeline (9 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liranesiran | A-4102 | Phase 3 | 1 | Tau | MCC | ||
| Rimatenlimab | A-713 | Phase 2 | 1 | USP1 | Cervical Ca | ||
| A-1206 | A-1206 | Phase 2/3 | 2 | SHP2 | DMDRSV | ||
| Rilucilimab | A-5919 | Phase 1/2 | 1 | BCL-2 | DMDOvarian Ca | ||
| Adagraosocimab | A-1484 | Approved | 4 | PARP | Melanoma | ||
| A-3864 | A-3864 | NDA/BLA | 2 | MALT1 | PNH | ||
| Fixacagene | A-9062 | NDA/BLA | 1 | FLT3 | CLL | ||
| A-568 | A-568 | Approved | 1 | CDK2 | RB | ||
| Talarapivir | A-5262 | Phase 2/3 | 1 | JAK2 | ACC |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (11)