SLE
53 programs · 52 companies
Programs
53
Companies
52
Trials
42
MOAs
33
CAR-T CD19STINGagBTKiCDK4/6iAnti-AβWRNiAuroraAiUSP1iALKiBETi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Datoglumide | Approved | CFTR | ||
| SNY-5783 | Phase 1/2 | MET | ||
| NVO-6275 | Phase 1 | SMN2 | ||
| Fixatenlimab | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| BAY-6035 | Phase 1 | C5 | ||
| REG-7737 | Preclinical | CD123 | ||
| REG-861 | Phase 2 | PARP | ||
| GMA-729 | Phase 2 | BCL-2 | ||
| Nidasacituzumab | Phase 1/2 | TIM-3 | ||
| COR-9456 | Preclinical | TIGIT | ||
| Tiratapinarof | NDA/BLA | APOC3 | ||
| Olpasotorasib | Preclinical | C5 | ||
| ELV-1411 | NDA/BLA | HER2 | ||
| Gozeosocimab | Preclinical | B7-H3 | ||
| CSL-8153 | Approved | CD3 | ||
| 452-2449 | Preclinical | JAK1 | ||
| Zanuosocimab | Phase 3 | IL-17A | ||
| Miritinib | Approved | KIF18A | ||
| FOR-7299 | Phase 3 | PARP | ||
| COR-8406 | Phase 2 | ALK | ||
| CON-544 | NDA/BLA | TIM-3 | ||
| MEI-1770 | Phase 2/3 | PCSK9 | ||
| DRR-2203 | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| Sovazumab | NDA/BLA | IL-17A | ||
| Olpalemzoparlimab | Approved | VEGF | ||
| Daralucimab | Phase 2/3 | FLT3 | ||
| 109-1876 | Preclinical | WEE1 | ||
| Zorirelsin | Phase 3 | CDK2 | ||
| ASK-5918 | Phase 2/3 | GLP-1R | ||
| Olpacilimab | Phase 1 | RET | ||
| NVE-9277 | Phase 2 | IL-17A | ||
| Mavurapivir | Phase 1 | GLP-1R | ||
| RGN-9803 | NDA/BLA | RET | ||
| IVE-1037 | Phase 2 | JAK2 | ||
| CAT-8632 | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| Motainavolisib | Phase 1 | CD3 | ||
| PMV-3715 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| 488-3348 | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| Ivorasimod | Phase 3 | HER2 | ||
| NOI-4498 | Phase 1 | Cl18.2 | ||
| Rimasotorasib | Phase 1 | AuroraA | ||
| Tixaratamab | Preclinical | Tau | ||
| GLA-2545 | Phase 2 | WEE1 | ||
| Bematinib | Phase 2 | KRASG12C | ||
| Mirivorutinib | Phase 2/3 | WRN | ||
| MIN-2764 | Phase 3 | PCSK9 | ||
| JAM-9461 | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| PET-IIT-168 | Preclinical | IL-17A | ||
| NAT-IIT-496 | NDA/BLA | TROP-2 | ||
| HET-7567 | Phase 2 | TYK2 | ||
| WST-3921 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| Rimanaritide | Phase 3 | CD123 | ||
| Teraosocimab | Phase 3 | CDK4/6 |
Trials (42)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04223419 | Datoglumide | Approved | Active |
| NCT08352219 | Datoglumide | Approved | Terminated |
| NCT05907357 | Datoglumide | Approved | Recruiting |
| NCT08714879 | SNY-5783 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT05775403 | NVO-6275 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT05656582 | NVO-6275 | Phase 1 | Completed |
| NCT08610300 | BAY-6035 | Phase 1 | Terminated |
| NCT04158192 | REG-861 | Phase 2 | Terminated |
| NCT04920206 | Nidasacituzumab | Phase 1/2 | Completed |
| NCT05947467 | COR-9456 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT08052990 | Tiratapinarof | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT07097896 | ELV-1411 | NDA/BLA | Completed |
| NCT08496920 | ELV-1411 | NDA/BLA | Completed |
| NCT07815580 | Gozeosocimab | Preclinical | Active |
| NCT05042040 | 452-2449 | Preclinical | Active |
| NCT07785913 | Zanuosocimab | Phase 3 | Terminated |
| NCT07267960 | Zanuosocimab | Phase 3 | Completed |
| NCT04795362 | FOR-7299 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT08942541 | CON-544 | NDA/BLA | Active |
| NCT06146981 | CON-544 | NDA/BLA | Active |