06
Celltrion
068270.KS·KRXIncheon KRFounded 20025,000 employees
Large CapbiotechPublicImmunologyOncology
Platform: Biosimilar
Market Cap
$20B
All Drugs
6
Clinical Trials
12
Failed / Terminated
1
FDA Approved
2
Stock Price & Catalysts (068270.KS)
Loading 068270.KS stock data...
Drug Pipeline (6 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirazanubrutinib | 068-6893 | Phase 3 | 1 | FGFR | OCD | ||
| Doxazanubrutinib | 068-7979 | Phase 1 | 1 | BCL-2 | CholangiocarcinomaRCC | ||
| Zorirelsin | 068-2984 | Phase 3 | 4 | CDK2 | PsoriasisSLE | ||
| 068-872 | 068-872 | Approved | 3 | CDK4/6 | SCLC | ||
| Olpasotorasib | 068-1143 | Phase 1/2 | 1 | WRN | Breast CaHCC | ||
| Bemarapivir | 068-4578 | Approved | 2 | CD47 | CKD |
SEC Filings & Financial Documents
SEC filings are not available for KRX-listed companies.
Celltrion trades on KRX (KR). SEC EDGAR only covers US-listed issuers.
Insider Trading Activity
Insider trading data is not available for non-US exchanges.
Catalyst Events (8)