SN
Sanofi
SNY·NASDAQParis FRFounded 200491,000 employees
Large CappharmaPublicImmunologyOncologyRare DiseaseInfectious Disease
Platform: Dupixent & mRNA
Market Cap
$130B
All Drugs
14
Clinical Trials
25
Failed / Terminated
3
FDA Approved
3
Stock Price & Catalysts (SNY)
Loading SNY stock data...
Drug Pipeline (14 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNY-9600 | SNY-9600 | NDA/BLA | 1 | B7-H3 | UCMyelofibrosis | ||
| SNY-7254 | SNY-7254 | Phase 2 | 1 | CFTR | NASHFSGS | ||
| Doxacagene | SNY-2521 | Approved | 3 | PSMA | DLBCLGA | ||
| Geliderotide | SNY-7968 | Phase 1/2 | 1 | PRMT5 | DMD | ||
| SNY-2289 | SNY-2289 | Phase 2/3 | 1 | CD38 | Wilms | ||
| SNY-8628 | SNY-8628 | NDA/BLA | 1 | B7-H3 | Pompe | ||
| SNY-5894 | SNY-5894 | Approved | 1 | CFTR | FSGSRSV | ||
| Datobrutinib | SNY-4465 | Phase 3 | 4 | Aβ | FTDEpilepsy | ||
| Pexazasiran | SNY-4778 | Preclinical | 2 | FXIa | ASRA | ||
| SNY-2934 | SNY-2934 | Phase 3 | 3 | KRASG12D | ADHD | ||
| Capifutibatinib | SNY-7634 | Approved | 3 | PRMT5 | MigraineNASH | ||
| SNY-9073 | SNY-9073 | Phase 2 | 1 | B7-H3 | CLLWilms | ||
| SNY-4496 | SNY-4496 | Phase 2/3 | 1 | CD3 | Endometrial CaCSU | ||
| SNY-5783 | SNY-5783 | Phase 1/2 | 2 | MET | SLEAlzheimer's |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (23)