Pe
Peter MacCallum
NPMelbourne AUFounded 19492,500 employees
Private CapacadPrivateOncology
Platform: Cancer Center
Market Cap
N/A
All Drugs
8
Clinical Trials
8
Failed / Terminated
2
FDA Approved
1
Drug Pipeline (8 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-IIT-178 | PET-IIT-178 | Phase 3 | 1 | CD20 | Ovarian Ca | ||
| PET-IIT-604 | PET-IIT-604 | NDA/BLA | 1 | AuroraA | LN | ||
| PET-IIT-224 | PET-IIT-224 | Preclinical | 1 | WRN | Gastric Ca | ||
| PET-IIT-168 | PET-IIT-168 | Preclinical | 1 | IL-17A | SLE | ||
| PET-IIT-689 | PET-IIT-689 | NDA/BLA | 1 | FXIa | Pancreatic Ca | ||
| PET-IIT-181 | PET-IIT-181 | Approved | 1 | PARP | LGS | ||
| PET-IIT-517 | PET-IIT-517 | Phase 2 | 1 | SMN2 | PSP | ||
| PET-IIT-588 | PET-IIT-588 | Phase 2 | 1 | CD20 | RA |
Financial Documents
This is a private company — SEC filings are not available.
Catalyst Events (5)