RE
Regeneron
REGN·NASDAQTarrytown NYFounded 198813,000 employees
Large CapbiotechPublicImmunologyOncologyOphthalmologyRare Disease
Platform: VelociSuite
Market Cap
$115B
All Drugs
14
Clinical Trials
24
Failed / Terminated
5
FDA Approved
1
Stock Price & Catalysts (REGN)
Loading REGN stock data...
Drug Pipeline (14 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribozanubrutinib | REG-3895 | Phase 1 | 2 | CDK4/6 | SMAADHD | ||
| REG-3155 | REG-3155 | Phase 1/2 | 1 | MDM2 | Cervical CaMDD | ||
| REG-647 | REG-647 | Preclinical | 1 | SMN2 | CLLNSCLC | ||
| Datozumab | REG-6447 | Phase 1 | 1 | B7-H3 | RettSchizophrenia | ||
| Bemazumab | REG-5984 | Phase 1 | 1 | VEGF | HCCEoE | ||
| REG-6699 | REG-6699 | Phase 2/3 | 1 | TIM-3 | Heart FailureCrohn's | ||
| REG-7737 | REG-7737 | Preclinical | 2 | CD123 | EpilepsySLE | ||
| Cevitinib | REG-2596 | Phase 3 | 4 | FGFR | Atopic Derm | ||
| REG-861 | REG-861 | Phase 2 | 1 | PARP | SLEThymoma | ||
| Elrarapivir | REG-2568 | Phase 1 | 1 | GIP-R | FSGSHS | ||
| Tezecilimab | REG-1228 | Approved | 3 | IL-23 | DLBCL | ||
| REG-2328 | REG-2328 | Phase 1 | 2 | BCMA | Schizophrenia | ||
| REG-8074 | REG-8074 | Phase 2/3 | 2 | KRASG12C | PTSD | ||
| REG-2172 | REG-2172 | Phase 1/2 | 2 | PCSK9 | Wilms |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (22)