MG
65 programs · 64 companies
Programs
65
Companies
64
Trials
68
MOAs
37
CD47iPD-1iBETiALKiCD3xCD20SGLT2iSHP2iGLP-1/GIPPLK4iSTINGag
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| NVS-1475 | Phase 2 | Menin | ||
| GSK-7987 | Phase 3 | MDM2 | ||
| AMG-7379 | Preclinical | DLL3 | ||
| Sovanaritide | Phase 3 | TNFα | ||
| Nidasacituzumab | Phase 1/2 | TIM-3 | ||
| RAR-440 | Phase 2 | FLT3 | ||
| 600-6147 | Preclinical | GIP-R | ||
| Nidaglumide | Preclinical | CD38 | ||
| EME-6317 | Approved | SOS1 | ||
| Rimatuximab | Phase 2/3 | PLK4 | ||
| MD-IIT-802 | Phase 2/3 | Aβ | ||
| DUK-IIT-134 | Phase 2/3 | IL-23 | ||
| Zoriosocimab | Approved | AHR | ||
| Gozenesiran | NDA/BLA | CD20 | ||
| Motarasimod | Phase 1 | KIF18A | ||
| Tirasertib | Phase 1/2 | BCMA | ||
| Motarasimod | Phase 2 | PCSK9 | ||
| Niraderotide | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| Pexatuximab | Phase 2 | CFTR | ||
| Tixanaritide | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| Doxafutibatinib | Phase 1 | MDM2 | ||
| VAX-4941 | Phase 1 | BCL-2 | ||
| Tezerapivir | Preclinical | Menin | ||
| AGO-8938 | Phase 2 | BET | ||
| BIV-3779 | Phase 2/3 | IL-17A | ||
| ALE-8045 | Phase 1 | FXIa | ||
| 086-8509 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| Mirituximab | Phase 2 | FcRn | ||
| Zorizumab | Phase 1/2 | EGFR | ||
| CAP-150 | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| Doxatenlimab | Phase 3 | MALT1 | ||
| DCP-2468 | Preclinical | MALT1 | ||
| Polatapinarof | Approved | AuroraA | ||
| PCV-2362 | Phase 1 | TIGIT | ||
| Motasacituzumab | Approved | CDK4/6 | ||
| ASK-539 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Adagraderotide | Phase 2 | CD20 | ||
| Polatinib | Preclinical | PLK4 | ||
| 415-3897 | Phase 3 | GLP-1R | ||
| DAI-7966 | Preclinical | CDK4/6 | ||
| 488-6881 | Phase 2/3 | FcRn | ||
| 174-8981 | Phase 2 | Aβ | ||
| 199-761 | Phase 2 | RET | ||
| Geliderotide | Phase 3 | KIF18A | ||
| Polarasimod | Approved | KIF18A | ||
| Miriosocimab | Phase 3 | MALT1 | ||
| MEN-8522 | Phase 1 | PD-1 | ||
| Tixacapivasertib | Approved | Tau | ||
| Elracagene | NDA/BLA | GLP-1R | ||
| Tixanesiran | Phase 2 | PRMT5 | ||
| Polazasiran | Phase 3 | FcRn | ||
| Pexainavolisib | Phase 3 | TROP-2 | ||
| Pemiinavolisib | Phase 1/2 | WRN | ||
| Lisofotisoran | NDA/BLA | FcRn | ||
| Tixalucimab | Approved | AHR | ||
| Tezetenlimab | Phase 2 | PD-1 | ||
| ASA-IIT-544 | Phase 1/2 | MET | ||
| NAT-IIT-319 | Phase 1 | TNFα | ||
| HOS-IIT-848 | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| SQU-6405 | Phase 2/3 | VEGF | ||
| Lisoderotide | Phase 1/2 | FcRn | ||
| BRK-4512 | Preclinical | GIP-R | ||
| Semasertib | Phase 2/3 | BCMA | ||
| VCY-7977 | Phase 3 | RET | ||
| Polanaritide | Phase 1/2 | C5 |
Trials (68)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04758921 | NVS-1475 | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT08298554 | NVS-1475 | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT07112776 | GSK-7987 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT08278660 | GSK-7987 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT07720349 | GSK-7987 | Phase 3 | Completed |
| NCT05087884 | GSK-7987 | Phase 3 | Active |
| NCT06834863 | AMG-7379 | Preclinical | Recruiting |
| NCT07163448 | Sovanaritide | Phase 3 | Recruiting |
| NCT04760179 | Nidasacituzumab | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT03449349 | RAR-440 | Phase 2 | Active |
| NCT06020980 | Nidaglumide | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05174104 | Nidaglumide | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT08655545 | EME-6317 | Approved | Not yet recr... |
| NCT05365616 | Rimatuximab | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT05912201 | MD-IIT-802 | Phase 2/3 | Active |
| NCT04120822 | DUK-IIT-134 | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT03435179 | Zoriosocimab | Approved | Recruiting |
| NCT03991234 | Gozenesiran | NDA/BLA | Terminated |
| NCT06577846 | Gozenesiran | NDA/BLA | Completed |
| NCT03345831 | Tirasertib | Phase 1/2 | Active |