EX
Exact Sciences
EXAS·NASDAQMadison WIFounded 20096,500 employees
Large CapbiotechPublicOncology
Platform: Cologuard cfDNA Dx
Market Cap
$15B
All Drugs
6
Clinical Trials
8
Failed / Terminated
1
FDA Approved
1
Stock Price & Catalysts (EXAS)
Loading EXAS stock data...
Drug Pipeline (6 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoriratamab | EXA-9847 | Phase 2/3 | 2 | PCSK9 | NMOSDMyelofibrosis | ||
| Kemavorutinib | EXA-5914 | Approved | 1 | JAK2 | SCD | ||
| EXA-3015 | EXA-3015 | Phase 1 | 2 | APOC3 | Endometrial CaAngelman | ||
| Elracagene | EXA-6872 | NDA/BLA | 1 | GLP-1R | MGFSGS | ||
| EXA-6597 | EXA-6597 | Phase 2/3 | 1 | MDM2 | Gastric Ca | ||
| Ivomavacamten | EXA-2883 | Phase 1/2 | 1 | AHR | FabryPSP |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (7)