CSU
57 programs · 57 companies
Programs
57
Companies
57
Trials
53
MOAs
36
CD3xCD20STINGagPLK4iSGLT2iMALT1iRAS(ON)iEZH2iFcRniDLL3 ADCWRNi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| LLY-1184 | NDA/BLA | C5 | ||
| SNY-4496 | Phase 2/3 | CD3 | ||
| AMG-2597 | Phase 2/3 | CD38 | ||
| MRN-8225 | Preclinical | TNFα | ||
| Sovarelsin | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| ION-1378 | NDA/BLA | TROP-2 | ||
| ASN-7038 | Phase 3 | VEGF | ||
| Cevinaritide | Phase 3 | AuroraA | ||
| Tixatapinarof | Phase 1/2 | CDK2 | ||
| RCK-1666 | Approved | CD38 | ||
| GLP-5658 | Phase 2/3 | FcRn | ||
| 452-5750 | NDA/BLA | TNFα | ||
| 644-5754 | Phase 3 | CDK4/6 | ||
| TLX-9196 | Phase 1/2 | SHP2 | ||
| Zenorasimod | Phase 2 | PRMT5 | ||
| Mavulucimab | NDA/BLA | CDK4/6 | ||
| DAN-IIT-371 | Phase 3 | GLP-1R | ||
| EOR-IIT-377 | Phase 2/3 | MET | ||
| Capifutibatinib | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| Zenoderotide | Phase 1/2 | TIGIT | ||
| Darasacituzumab | Phase 1 | MALT1 | ||
| INO-2656 | Approved | WEE1 | ||
| ATH-2491 | Approved | Aβ | ||
| Mavuinavolisib | Preclinical | VEGF | ||
| TUR-1584 | Phase 2/3 | FLT3 | ||
| PBY-3950 | Phase 2 | FGFR | ||
| TAR-1794 | NDA/BLA | CD20 | ||
| Sovabrutinib | NDA/BLA | RET | ||
| PRE-6102 | Preclinical | HER2 | ||
| Doxarasimod | Phase 3 | GLP-1R | ||
| Capitinib | Phase 1 | RET | ||
| VES-5139 | Phase 1/2 | JAK2 | ||
| Ribotuximab | Phase 1 | MALT1 | ||
| Talazasiran | Approved | PLK4 | ||
| Voxafutibatinib | Phase 1 | TYK2 | ||
| HOM-3477 | Approved | PSMA | ||
| Gozezumab | Approved | TIGIT | ||
| Talafotisoran | NDA/BLA | PSMA | ||
| Adagraderotide | Phase 2 | CD20 | ||
| Bemarapivir | Phase 2/3 | FXIa | ||
| LPC-7933 | Phase 3 | IL-17A | ||
| TCB-2352 | Approved | Cl18.2 | ||
| REC-7914 | NDA/BLA | PLK4 | ||
| Polavorutinib | Phase 3 | HER2 | ||
| URG-417 | NDA/BLA | EZH2 | ||
| Lisosotorasib | Phase 3 | GPRC5D | ||
| NTC-7741 | NDA/BLA | JAK2 | ||
| SLN-2895 | Preclinical | CD20 | ||
| Lisosacituzumab | Phase 1 | IL-23 | ||
| Rimazanubrutinib | NDA/BLA | WRN | ||
| INS-127 | Phase 2/3 | CD3 | ||
| SIA-1629 | Phase 2/3 | KIF18A | ||
| Polacapivasertib | Approved | JAK1 | ||
| POL-7277 | Phase 1 | TIGIT | ||
| BLC-6641 | Phase 3 | AuroraA | ||
| ABU-7780 | Phase 2/3 | CD3 | ||
| EWT-919 | Preclinical | AuroraA |
Trials (53)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05015801 | SNY-4496 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT07437639 | AMG-2597 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT06764667 | AMG-2597 | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT03288489 | MRN-8225 | Preclinical | Terminated |
| NCT07257385 | Sovarelsin | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT06518908 | ION-1378 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT03568461 | Tixatapinarof | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT08236037 | RCK-1666 | Approved | Terminated |
| NCT07579894 | RCK-1666 | Approved | Completed |
| NCT05335249 | RCK-1666 | Approved | Completed |
| NCT08694895 | GLP-5658 | Phase 2/3 | Active |
| NCT04659864 | 452-5750 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT08160573 | 452-5750 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT03844856 | 644-5754 | Phase 3 | Active |
| NCT08844719 | TLX-9196 | Phase 1/2 | Completed |
| NCT08698214 | Zenorasimod | Phase 2 | Terminated |
| NCT04943330 | Mavulucimab | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT07641376 | Mavulucimab | NDA/BLA | Terminated |
| NCT04222540 | DAN-IIT-371 | Phase 3 | Completed |
| NCT05950658 | EOR-IIT-377 | Phase 2/3 | Completed |