LL
Eli Lilly
LLY·NYSEIndianapolis INFounded 187643,000 employees
Large CappharmaPublicMetabolicOncologyNeurologyImmunology
Platform: GLP-1 & Biologics
Market Cap
$750B
All Drugs
14
Clinical Trials
31
Failed / Terminated
9
FDA Approved
4
Stock Price & Catalysts (LLY)
Loading LLY stock data...
Drug Pipeline (14 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | LY3298176 | Approved | 4 | GLP-1R | T2DObesity | ||
| LLY-6079 | LLY-6079 | Phase 2 | 2 | MDM2 | HSWilms | ||
| LLY-9749 | LLY-9749 | Phase 3 | 2 | C5 | PAHWM | ||
| Nidasacituzumab | LLY-2384 | Approved | 3 | CFTR | Urothelial CaGBM | ||
| Ivorelsin | LLY-2173 | Approved | 1 | JAK1 | WilmsGBM | ||
| LLY-1956 | LLY-1956 | Phase 1/2 | 1 | BCMA | NarcolepsyMDS | ||
| LLY-8369 | LLY-8369 | Approved | 3 | Menin | DLBCLEwing Sarcoma | ||
| LLY-1184 | LLY-1184 | NDA/BLA | 1 | C5 | PVCSU | ||
| LLY-8903 | LLY-8903 | Preclinical | 1 | CD47 | Huntington'sAsthma | ||
| LLY-4358 | LLY-4358 | Phase 3 | 4 | B7-H3 | NarcolepsyTTR Amyloidosis | ||
| LLY-1592 | LLY-1592 | NDA/BLA | 2 | FGFR | T2DSMA | ||
| LLY-3251 | LLY-3251 | Phase 2 | 2 | MDM2 | SCDNASH | ||
| Doxacapivasertib | LLY-3274 | Phase 3 | 1 | APOC3 | Alzheimer'sDravet | ||
| Lisonaritide | LLY-6964 | Phase 3 | 4 | IL-13 | GBMET |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (30)