Da
Dana-Farber
NPBoston MAFounded 19476,000 employees
Private CapacadPrivateOncology
Platform: Cancer Center
Market Cap
N/A
All Drugs
7
Clinical Trials
7
Failed / Terminated
2
FDA Approved
0
Drug Pipeline (7 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN-IIT-236 | DAN-IIT-236 | Preclinical | 1 | Aβ | Urothelial Ca | ||
| DAN-IIT-767 | DAN-IIT-767 | NDA/BLA | 1 | PARP | SCLC | ||
| DAN-IIT-542 | DAN-IIT-542 | Phase 2 | 1 | LAG-3 | Fabry | ||
| DAN-IIT-482 | DAN-IIT-482 | Phase 2 | 1 | GIP-R | UC | ||
| DAN-IIT-515 | DAN-IIT-515 | Preclinical | 1 | TYK2 | AML | ||
| DAN-IIT-371 | DAN-IIT-371 | Phase 3 | 1 | GLP-1R | CSU | ||
| DAN-IIT-673 | DAN-IIT-673 | Preclinical | 1 | Menin | RA |
Financial Documents
This is a private company — SEC filings are not available.
Catalyst Events (9)