SMA
65 programs · 62 companies
Programs
65
Companies
62
Trials
62
MOAs
38
SOS1iMeniniBETiVEGFiFXIaiBTKiCDK4/6iPD-L1iIL-13iJAK1i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| PFE-2901 | Phase 2 | AHR | ||
| Mavutenlimab | Phase 3 | Cl18.2 | ||
| LLY-1592 | NDA/BLA | FGFR | ||
| Doxasotorasib | Phase 2 | CD38 | ||
| AZN-1715 | Phase 3 | AHR | ||
| BMY-3371 | Phase 3 | WRN | ||
| Zorimavacamten | Preclinical | Cl18.2 | ||
| Nirafutibatinib | Phase 2 | WRN | ||
| Ribozanubrutinib | Phase 1 | CDK4/6 | ||
| Miriglumide | Phase 3 | CD3 | ||
| ARG-1924 | Preclinical | DLL3 | ||
| BGN-8936 | Phase 1/2 | FXIa | ||
| Tezelucimab | Preclinical | SHP2 | ||
| Sovacagene | Phase 1/2 | Menin | ||
| SND-5878 | NDA/BLA | Menin | ||
| MLY-3531 | NDA/BLA | JAK1 | ||
| Polaglumide | Phase 3 | TYK2 | ||
| Rilutinib | Phase 3 | PD-L1 | ||
| Zoriosocimab | Approved | SHP2 | ||
| TXG-6755 | Approved | CD123 | ||
| 452-8741 | Phase 1 | CD19 | ||
| UCB-7877 | NDA/BLA | KIF18A | ||
| Rilutenlimab | Phase 2 | GIP-R | ||
| MEM-IIT-995 | Preclinical | KRASG12C | ||
| HOR-3482 | Phase 3 | MET | ||
| CRG-4097 | Phase 3 | TIGIT | ||
| Tiracapivasertib | Phase 2 | JAK1 | ||
| Sotorapivir | Phase 1 | PARP | ||
| SAV-8261 | NDA/BLA | IL-23 | ||
| SEP-123 | Phase 1/2 | RET | ||
| CRB-6490 | Approved | BET | ||
| CON-4833 | Phase 2/3 | CD20 | ||
| Sotoinavolisib | Phase 1 | TIM-3 | ||
| Gelizasiran | Phase 3 | RET | ||
| Sotosacituzumab | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| ACC-8527 | Approved | KRASG12D | ||
| GW-7331 | Phase 3 | PD-L1 | ||
| DER-3666 | Phase 2/3 | KRASG12C | ||
| 300-9245 | NDA/BLA | Nectin-4 | ||
| Nirasacituzumab | Phase 3 | EGFR | ||
| 117-5200 | Phase 2 | RET | ||
| VES-5139 | Phase 1/2 | JAK2 | ||
| Niranaritide | Phase 2/3 | USP1 | ||
| QUA-617 | Phase 1 | SMN2 | ||
| NVE-9277 | Phase 2 | IL-17A | ||
| HAR-6503 | Approved | CDK2 | ||
| Semarasimod | Phase 1/2 | EZH2 | ||
| Voxafutibatinib | Phase 1 | TYK2 | ||
| 415-3545 | Phase 2/3 | PD-L1 | ||
| MEI-1324 | Preclinical | KRASG12C | ||
| Elralucimab | Phase 1 | PCSK9 | ||
| GLO-6047 | Preclinical | CD47 | ||
| Doxavorutinib | Preclinical | MDM2 | ||
| Pexainavolisib | Approved | BCMA | ||
| Lirazumab | Phase 1 | KRASG12D | ||
| Suranaritide | Phase 1/2 | C5 | ||
| Voxainavolisib | Preclinical | BCMA | ||
| BAY-8160 | Phase 1/2 | KIF18A | ||
| Gelinaritide | Phase 2 | CFTR | ||
| BIO-IIT-514 | Phase 1/2 | FcRn | ||
| RUI-IIT-701 | Phase 1 | CDK2 | ||
| Doxafotisoran | Phase 1 | GIP-R | ||
| Sovazanubrutinib | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| QTR-9473 | Approved | GLP-1R | ||
| 115-4305 | NDA/BLA | Cl18.2 |
Trials (62)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT07525990 | PFE-2901 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT03841642 | Mavutenlimab | Phase 3 | Active |
| NCT08711746 | LLY-1592 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT03234457 | Doxasotorasib | Phase 2 | Completed |
| NCT07209716 | AZN-1715 | Phase 3 | Terminated |
| NCT04648075 | Zorimavacamten | Preclinical | Completed |
| NCT03264682 | Nirafutibatinib | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT05947756 | Ribozanubrutinib | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT03491886 | Tezelucimab | Preclinical | Terminated |
| NCT06877157 | Sovacagene | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT06289549 | Sovacagene | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT07117451 | SND-5878 | NDA/BLA | Active |
| NCT03419025 | SND-5878 | NDA/BLA | Completed |
| NCT08130992 | MLY-3531 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT08021407 | MLY-3531 | NDA/BLA | Active |
| NCT07949491 | Rilutinib | Phase 3 | Active |
| NCT03460342 | Rilutinib | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT04091105 | Zoriosocimab | Approved | Terminated |
| NCT05919730 | Zoriosocimab | Approved | Not yet recr... |
| NCT03938631 | TXG-6755 | Approved | Active |