AZ
AstraZeneca
AZN·NASDAQCambridge UKFounded 199983,100 employees
Large CappharmaPublicOncologyCardiologyRespiratoryRare Disease
Platform: ADC & Bispecific
Market Cap
$230B
All Drugs
14
Clinical Trials
23
Failed / Terminated
4
FDA Approved
1
Stock Price & Catalysts (AZN)
Loading AZN stock data...
Drug Pipeline (14 programs)
| Drug Name | Code | Phase | Trials | Modality | Target | MOA | Indications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pexarelsin | AZN-9004 | Phase 1 | 2 | DLL3 | CMLFL | ||
| AZN-1715 | AZN-1715 | Phase 3 | 3 | AHR | SMAPsoriasis | ||
| AZN-3724 | AZN-3724 | Preclinical | 1 | PSMA | PSP | ||
| Zorisotorasib | AZN-2601 | Phase 1 | 1 | WRN | PAHT2D | ||
| AZN-6870 | AZN-6870 | Phase 2/3 | 2 | EGFR | NSCLC | ||
| AZN-7403 | AZN-7403 | Phase 2/3 | 2 | FGFR | RBFTD | ||
| AZN-5978 | AZN-5978 | Phase 2/3 | 2 | GIP-R | ALS | ||
| Voxacilimab | AZN-5761 | Phase 1/2 | 1 | GLP-1R | NB | ||
| AZN-6294 | AZN-6294 | Phase 2/3 | 1 | APOC3 | Endometrial CaProstate Ca | ||
| Ribofutibatinib | AZN-8434 | Phase 2/3 | 1 | SOS1 | ASMCL | ||
| AZN-4015 | AZN-4015 | Preclinical | 1 | BCMA | MCLCervical Ca | ||
| AZN-5171 | AZN-5171 | Approved | 3 | GLP-1R | RSVPV | ||
| AZN-8281 | AZN-8281 | Phase 1 | 2 | SHP2 | GARSV | ||
| AZN-8478 | AZN-8478 | NDA/BLA | 1 | SHP2 | FabryParkinson's |
SEC Filings & Financial Documents
Insider Trading Activity
Fetching insider trading data from SEC EDGAR...
Catalyst Events (21)