ACC
54 programs · 52 companies
Programs
54
Companies
52
Trials
46
MOAs
35
AuroraAiTNFiHPK1iCD47iIL-23iPCSK9iBiTEFGFRiGLP-1agUSP1i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| DSN-791 | NDA/BLA | Aβ | ||
| Talalemzoparlimab | Phase 1 | FcRn | ||
| REG-861 | Phase 2 | PARP | ||
| Bemanesiran | Phase 3 | PLK4 | ||
| BGN-3859 | Approved | PSMA | ||
| Bemasotorasib | Phase 2 | CD38 | ||
| Mavutuximab | Phase 2/3 | PI3Kα | ||
| Geliglumide | Phase 1 | Aβ | ||
| Motasacituzumab | NDA/BLA | FLT3 | ||
| VYG-2970 | Phase 3 | JAK1 | ||
| Talainavolisib | Approved | KIF18A | ||
| Kemanaritide | Phase 3 | JAK2 | ||
| Semarapivir | Phase 2 | FXIa | ||
| EXA-971 | Phase 2 | CGRP | ||
| GRF-8977 | Phase 1 | FcRn | ||
| 452-3353 | Preclinical | KRASG12D | ||
| 600-6147 | Preclinical | GIP-R | ||
| Doxafutibatinib | Phase 1 | BET | ||
| Gozecagene | Phase 1 | GPRC5D | ||
| Bemacapivasertib | NDA/BLA | PSMA | ||
| ECO-IIT-203 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| SWO-IIT-590 | Phase 2/3 | KRASG12C | ||
| CAM-IIT-257 | Phase 2/3 | TIM-3 | ||
| XTA-2008 | Preclinical | TYK2 | ||
| ELE-7872 | Phase 2/3 | BCL-2 | ||
| THI-2182 | Phase 1/2 | BTK | ||
| THI-6273 | Phase 2 | CD19 | ||
| Motazasiran | Preclinical | BCMA | ||
| Ceviosocimab | NDA/BLA | FGFR | ||
| BLR-6474 | Approved | BCMA | ||
| Tixacilimab | Phase 1/2 | FcRn | ||
| CLE-136 | Phase 3 | PARP | ||
| 269-6259 | Phase 3 | PCSK9 | ||
| Doxarelsin | Phase 1/2 | PD-1 | ||
| QUA-617 | Phase 1 | SMN2 | ||
| REM-8705 | Preclinical | GLP-1R | ||
| Talarasimod | Phase 1/2 | AuroraA | ||
| Pemicilimab | Phase 2 | MET | ||
| Cevifutibatinib | Phase 1 | BCL-2 | ||
| Lisofotisoran | Approved | TNFα | ||
| TNG-3308 | Preclinical | CDK4/6 | ||
| MAP-6526 | Approved | PD-1 | ||
| TOR-2843 | Phase 1/2 | Menin | ||
| 618-7080 | Phase 2 | MDM2 | ||
| Gelitenlimab | Phase 1/2 | BTK | ||
| PLU-3424 | Phase 2 | SHP2 | ||
| Mirisacituzumab | NDA/BLA | SOS1 | ||
| PRO-6778 | Preclinical | PSMA | ||
| Surasertib | Phase 2 | PARP | ||
| Rimavorutinib | Phase 3 | PARP | ||
| ABD-5382 | Preclinical | CD38 | ||
| Talarapivir | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| SYN-451 | NDA/BLA | SGLT2 | ||
| ABU-7780 | Phase 2/3 | CD3 |
Trials (46)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04694193 | Talalemzoparlimab | Phase 1 | Completed |
| NCT06450957 | BGN-3859 | Approved | Terminated |
| NCT04185806 | Bemasotorasib | Phase 2 | Terminated |
| NCT03638945 | Geliglumide | Phase 1 | Active |
| NCT05797016 | Geliglumide | Phase 1 | Active |
| NCT03780332 | Motasacituzumab | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT06488273 | Motasacituzumab | NDA/BLA | Completed |
| NCT07060885 | VYG-2970 | Phase 3 | Active |
| NCT07572384 | Talainavolisib | Approved | Not yet recr... |
| NCT04229570 | Talainavolisib | Approved | Completed |
| NCT07644084 | Kemanaritide | Phase 3 | Completed |
| NCT07357278 | Kemanaritide | Phase 3 | Active |
| NCT04702307 | Kemanaritide | Phase 3 | Completed |
| NCT07275450 | Kemanaritide | Phase 3 | Completed |
| NCT07312820 | 452-3353 | Preclinical | Recruiting |
| NCT07591992 | 452-3353 | Preclinical | Terminated |
| NCT03638902 | 600-6147 | Preclinical | Active |
| NCT07071056 | 600-6147 | Preclinical | Terminated |
| NCT05334055 | Bemacapivasertib | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT06696403 | Bemacapivasertib | NDA/BLA | Terminated |