T2D
59 programs · 58 companies
Programs
59
Companies
58
Trials
56
MOAs
39
GLP-1/GIP Dual AgonistBETiCD3xCD20TYK2iCl18.2JAK1iWEE1iJAK1/2iBCMA ADCIL-17i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | Approved | GLP-1R | ||
| LLY-1592 | NDA/BLA | FGFR | ||
| Zanuderotide | Phase 1/2 | VEGF | ||
| Zorisotorasib | Phase 1 | WRN | ||
| Zorivorutinib | Approved | DLL3 | ||
| ARG-1924 | Preclinical | DLL3 | ||
| GMA-1468 | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| Peminaritide | NDA/BLA | PLK4 | ||
| Sematenlimab | Phase 3 | PI3Kα | ||
| Tirarelsin | NDA/BLA | CD19 | ||
| STO-2663 | Approved | LAG-3 | ||
| Fixabrutinib | Phase 1 | RET | ||
| NMR-223 | NDA/BLA | C5 | ||
| CVA-2650 | Phase 2 | IL-23 | ||
| Semaosocimab | Phase 1 | C5 | ||
| 452-3353 | Preclinical | KRASG12D | ||
| TEM-5063 | Preclinical | SGLT2 | ||
| Teratinib | Phase 2/3 | IL-23 | ||
| 450-3790 | Preclinical | LAG-3 | ||
| CHI-IIT-401 | Phase 2/3 | IL-17A | ||
| UCS-IIT-728 | Phase 2 | WRN | ||
| QUO-3159 | Approved | PRMT5 | ||
| CGE-9788 | Phase 3 | APOC3 | ||
| LTR-8109 | Phase 1 | SHP2 | ||
| Olpafotisoran | Phase 2 | IL-13 | ||
| Rimazasiran | Approved | BCL-2 | ||
| AAD-5814 | Phase 2 | BTK | ||
| Lirarasimod | Phase 1/2 | TYK2 | ||
| IMM-2816 | Approved | Cl18.2 | ||
| Datorasimod | NDA/BLA | FGFR | ||
| Elralucimab | Phase 1 | Tau | ||
| 699-6202 | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| Tezetapinarof | Phase 1 | JAK1 | ||
| AIM-9920 | Phase 2 | AuroraA | ||
| 302-9165 | Approved | PSMA | ||
| ORB-4389 | Phase 3 | PRMT5 | ||
| Doxaderotide | Phase 3 | SMN2 | ||
| EVO-1057 | Phase 3 | TYK2 | ||
| Fixafutibatinib | Phase 1 | Cl18.2 | ||
| GEN-IIT-107 | Phase 2 | AuroraA | ||
| ONC-9294 | Approved | TIM-3 | ||
| 488-3348 | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| Gozefutibatinib | Phase 1/2 | BET | ||
| Zoriderotide | Phase 3 | EZH2 | ||
| 618-5050 | Phase 2 | IL-17A | ||
| KIA-7239 | Phase 2/3 | TYK2 | ||
| TRI-2954 | Approved | FLT3 | ||
| Zanurelsin | Preclinical | KRASG12C | ||
| NAN-2606 | Phase 1 | EZH2 | ||
| Talamavacamten | Phase 1/2 | IL-17A | ||
| ALK-9856 | Approved | GIP-R | ||
| GRF-1969 | Phase 1/2 | KIF18A | ||
| Bemacilimab | NDA/BLA | WEE1 | ||
| STA-4766 | Phase 1/2 | CD19 | ||
| PRO-2782 | Preclinical | TYK2 | ||
| AMO-4131 | NDA/BLA | CD3 | ||
| WES-IIT-392 | Phase 1 | Aβ | ||
| Datozanubrutinib | NDA/BLA | PRMT5 | ||
| RIC-2161 | Phase 2/3 | ALK |
Trials (56)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05362003 | Tirzepatide | Approved | Recruiting |
| NCT03620127 | Tirzepatide | Approved | Not yet recr... |
| NCT04877878 | Tirzepatide | Approved | Completed |
| NCT06737708 | Zorivorutinib | Approved | Completed |
| NCT06985839 | ARG-1924 | Preclinical | Recruiting |
| NCT06945079 | ARG-1924 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05293123 | Sematenlimab | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT05182887 | Sematenlimab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03154117 | Tirarelsin | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT06650109 | Tirarelsin | NDA/BLA | Completed |
| NCT07744717 | STO-2663 | Approved | Active |
| NCT06893828 | Fixabrutinib | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT03830956 | Semaosocimab | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT04584277 | Semaosocimab | Phase 1 | Recruiting |
| NCT06168820 | TEM-5063 | Preclinical | Active |
| NCT08145273 | Teratinib | Phase 2/3 | Active |
| NCT07010182 | 450-3790 | Preclinical | Recruiting |
| NCT04505634 | 450-3790 | Preclinical | Completed |
| NCT07787274 | CHI-IIT-401 | Phase 2/3 | Active |
| NCT04925766 | UCS-IIT-728 | Phase 2 | Recruiting |