PsA
55 programs · 53 companies
Programs
55
Companies
53
Trials
58
MOAs
38
HER2BCL-2iRAS(ON)iSGLT2iSHP2iCDK2iSTINGagALKiAnti-TauPARPi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| LLY-8903 | Preclinical | CD47 | ||
| Geliderotide | NDA/BLA | IL-17A | ||
| MRK-6781 | Approved | TIGIT | ||
| Bemalucimab | Phase 1/2 | Aβ | ||
| Doxacagene | Approved | PSMA | ||
| DSN-3066 | Phase 3 | IL-13 | ||
| DSN-1421 | Phase 3 | Nectin-4 | ||
| GIL-2445 | Phase 2/3 | PSMA | ||
| BGN-3305 | Phase 2 | BCMA | ||
| UTH-9370 | NDA/BLA | TIGIT | ||
| Voxaderotide | Approved | PD-L1 | ||
| Tiratapinarof | NDA/BLA | APOC3 | ||
| ABS-5770 | Preclinical | FGFR | ||
| Talatuximab | Phase 1/2 | CD19 | ||
| 450-8514 | Phase 3 | RET | ||
| 600-2830 | Preclinical | PI3Kα | ||
| Zenozasiran | Preclinical | BET | ||
| Mavucapivasertib | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| NIA-IIT-528 | Phase 1 | JAK1 | ||
| ECO-IIT-552 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| FRE-IIT-285 | NDA/BLA | EGFR | ||
| UCL-IIT-899 | Preclinical | PI3Kα | ||
| GIM-IIT-646 | Phase 3 | PARP | ||
| ACI-1988 | Phase 1 | TNFα | ||
| SYR-7044 | Phase 3 | PARP | ||
| ATH-6254 | Approved | FGFR | ||
| AVE-4742 | Phase 1 | C5 | ||
| Nidazumab | Phase 1 | CD38 | ||
| Polalemzoparlimab | Phase 1/2 | SMN2 | ||
| ARE-3396 | Phase 3 | CD3 | ||
| Capicagene | Approved | TIM-3 | ||
| Rilunaritide | Preclinical | CD3 | ||
| AJA-7822 | Phase 2 | IL-23 | ||
| INT-5527 | Phase 2 | PD-L1 | ||
| ORB-4389 | Phase 3 | PRMT5 | ||
| AMB-378 | Phase 2 | BCMA | ||
| Zanuvorutinib | Phase 1/2 | IL-13 | ||
| Fixaderotide | Phase 2/3 | B7-H3 | ||
| GEN-IIT-414 | NDA/BLA | GLP-1R | ||
| Suratapinarof | NDA/BLA | PD-L1 | ||
| NOI-4498 | Phase 1 | Cl18.2 | ||
| 195-9888 | Phase 1/2 | CD47 | ||
| Sematuximab | Phase 2/3 | FXIa | ||
| Gelitenlimab | Phase 1/2 | BTK | ||
| PAR-6401 | Phase 1 | TNFα | ||
| Zoriinavolisib | Phase 2/3 | WRN | ||
| MIN-2764 | Phase 3 | PCSK9 | ||
| MAN-3628 | Phase 1 | FXIa | ||
| Zenoinavolisib | Preclinical | PI3Kα | ||
| BIO-IIT-896 | Phase 1/2 | HER2 | ||
| NAT-IIT-682 | Approved | MDM2 | ||
| Nidaratamab | Approved | C5 | ||
| Riluzumab | Approved | SHP2 | ||
| Ivotenlimab | Approved | ALK | ||
| 453-4974 | NDA/BLA | PLK4 |
Trials (58)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT03703862 | Geliderotide | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT04163715 | MRK-6781 | Approved | Terminated |
| NCT04202839 | MRK-6781 | Approved | Terminated |
| NCT05311949 | Bemalucimab | Phase 1/2 | Completed |
| NCT07338475 | Bemalucimab | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT04728451 | Doxacagene | Approved | Completed |
| NCT03243356 | Doxacagene | Approved | Recruiting |
| NCT05032056 | DSN-3066 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT06317078 | BGN-3305 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT03787842 | Voxaderotide | Approved | Active |
| NCT06001305 | Voxaderotide | Approved | Recruiting |
| NCT08078776 | Voxaderotide | Approved | Terminated |
| NCT04249295 | Voxaderotide | Approved | Active |
| NCT06884878 | Talatuximab | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT03522338 | 450-8514 | Phase 3 | Completed |
| NCT07499283 | 450-8514 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT05168772 | 450-8514 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03181186 | Mavucapivasertib | NDA/BLA | Terminated |
| NCT03633712 | Mavucapivasertib | NDA/BLA | Terminated |
| NCT08142634 | NIA-IIT-528 | Phase 1 | Active |