Alzheimer's
35 programs · 35 companies
Programs
35
Companies
35
Trials
35
MOAs
27
BCL-2iMDM2iKIF18AiPD-L1iCDK2iSTINGagHPK1iPRMT5iPLK4iVEGFi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| PFE-5501 | Phase 1 | BTK | ||
| Doxacapivasertib | Phase 3 | APOC3 | ||
| RHH-8482 | Phase 1 | BTK | ||
| Rilulemzoparlimab | Phase 2/3 | KRASG12D | ||
| ABB-3951 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| SNY-5783 | Phase 1/2 | MET | ||
| CRS-6525 | Phase 2 | CD20 | ||
| Zanurapivir | Phase 1 | SOS1 | ||
| Nidatapinarof | Phase 2 | Cl18.2 | ||
| RDY-3640 | Preclinical | EZH2 | ||
| Tezesertib | Phase 1 | BCMA | ||
| UCS-IIT-914 | Approved | LAG-3 | ||
| TES-3466 | NDA/BLA | GLP-1R | ||
| TNY-3110 | Preclinical | KRASG12D | ||
| Sotoderotide | Phase 3 | WRN | ||
| CLR-3690 | Phase 3 | RET | ||
| DMA-2916 | Phase 1/2 | CD38 | ||
| Capibrutinib | Phase 3 | MALT1 | ||
| Mirivorutinib | Phase 3 | CD38 | ||
| Gozemavacamten | Approved | CD20 | ||
| PBL-710 | Approved | ALK | ||
| IVE-3532 | Phase 1 | CDK2 | ||
| TRV-1449 | Phase 2 | PI3Kα | ||
| SAN-4302 | Phase 1 | WRN | ||
| IPH-2316 | Preclinical | VEGF | ||
| REC-7914 | NDA/BLA | PLK4 | ||
| FRX-2080 | Phase 2/3 | PD-1 | ||
| NAN-6418 | Phase 2 | BCMA | ||
| SUP-6530 | NDA/BLA | Nectin-4 | ||
| FYB-2633 | Phase 1 | MALT1 | ||
| DIV-7153 | Preclinical | TIM-3 | ||
| RIC-5834 | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| TAT-IIT-832 | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| WES-IIT-146 | Phase 2/3 | IL-17A | ||
| Datozumab | Phase 1/2 | PCSK9 |
Trials (35)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05947358 | PFE-5501 | Phase 1 | Completed |
| NCT06130148 | RHH-8482 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT03043653 | RHH-8482 | Phase 1 | Completed |
| NCT06764273 | Rilulemzoparlimab | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT06350369 | ABB-3951 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT05039823 | ABB-3951 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT06879036 | SNY-5783 | Phase 1/2 | Active |
| NCT05261799 | Zanurapivir | Phase 1 | Terminated |
| NCT08905994 | Nidatapinarof | Phase 2 | Recruiting |
| NCT05306778 | RDY-3640 | Preclinical | Completed |
| NCT08856148 | UCS-IIT-914 | Approved | Completed |
| NCT03633103 | TNY-3110 | Preclinical | Completed |
| NCT08956140 | TNY-3110 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT08962142 | Sotoderotide | Phase 3 | Completed |
| NCT07944052 | CLR-3690 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT05351374 | Capibrutinib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT06627489 | Capibrutinib | Phase 3 | Completed |
| NCT06292665 | Capibrutinib | Phase 3 | Completed |
| NCT06116897 | Capibrutinib | Phase 3 | Terminated |
| NCT08249222 | Mirivorutinib | Phase 3 | Active |