NMOSD
59 programs · 58 companies
Programs
59
Companies
58
Trials
64
MOAs
39
SGLT2iALKiPARPiFXIaiWEE1iPCSK9iMDM2iMeniniTNFiPI3Ki
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| JNJ-8232 | NDA/BLA | MALT1 | ||
| MRK-7739 | Preclinical | IL-23 | ||
| BAY-3684 | Approved | PD-L1 | ||
| Semazasiran | Phase 1 | PD-1 | ||
| GMA-1468 | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| INC-1261 | Phase 1/2 | PRMT5 | ||
| 180-6098 | Phase 1 | ALK | ||
| Olpafutibatinib | Approved | SMN2 | ||
| Talatuximab | Phase 2 | B7-H3 | ||
| UCB-7877 | NDA/BLA | KIF18A | ||
| Gozecagene | Phase 1 | GPRC5D | ||
| Doxaosocimab | Phase 1/2 | CGRP | ||
| FRE-IIT-874 | NDA/BLA | PARP | ||
| Voxavorutinib | NDA/BLA | TIGIT | ||
| Tixatapinarof | Approved | CFTR | ||
| Sotorapivir | Phase 1 | PARP | ||
| Taladerotide | Phase 2/3 | CFTR | ||
| Adagrazumab | Phase 3 | CGRP | ||
| Zoritenlimab | Preclinical | CDK4/6 | ||
| Nidarapivir | Phase 1/2 | IL-13 | ||
| REA-1693 | Preclinical | Nectin-4 | ||
| CAN-4040 | Phase 1/2 | CD47 | ||
| CGE-1983 | Phase 2/3 | CD47 | ||
| Elralucimab | Phase 1 | Tau | ||
| Rilurapivir | NDA/BLA | BCMA | ||
| BLR-6474 | Approved | BCMA | ||
| ACC-8527 | Approved | KRASG12D | ||
| Niracagene | Preclinical | BCL-2 | ||
| Niratuximab | Phase 1 | BTK | ||
| Bemarapivir | Approved | CD123 | ||
| 996-4673 | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| Cevilemzoparlimab | Preclinical | HER2 | ||
| CEL-1794 | Approved | PARP | ||
| LMN-9194 | Approved | FGFR | ||
| Zanuvorutinib | Phase 1/2 | IL-13 | ||
| Sovazumab | Phase 1 | IL-13 | ||
| MAP-6526 | Approved | PD-1 | ||
| Nirarasimod | Phase 2/3 | PARP | ||
| BIO-5105 | Phase 3 | AHR | ||
| Zoriosocimab | Phase 3 | MET | ||
| 219-3907 | Approved | LAG-3 | ||
| Mavulemzoparlimab | Phase 3 | FXIa | ||
| TCB-6877 | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| Zoriratamab | Phase 2/3 | PCSK9 | ||
| Terarelsin | Phase 1/2 | TIGIT | ||
| Polainavolisib | Preclinical | CFTR | ||
| IPC-884 | Approved | MET | ||
| SUV-9449 | Phase 3 | FcRn | ||
| BIO-8234 | Preclinical | JAK2 | ||
| DPH-7069 | Phase 1 | PSMA | ||
| TAB-6074 | Preclinical | KRASG12C | ||
| Lisotapinarof | NDA/BLA | CD38 | ||
| RAB-IIT-137 | Phase 1/2 | FXIa | ||
| Lisozasiran | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| Talacagene | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| Teracapivasertib | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| ZTS-9629 | Phase 3 | CFTR | ||
| ELA-1012 | NDA/BLA | KRASG12D | ||
| Miriglumide | NDA/BLA | PARP |
Trials (64)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06506281 | JNJ-8232 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT07411001 | BAY-3684 | Approved | Active |
| NCT08806577 | BAY-3684 | Approved | Recruiting |
| NCT06864961 | BAY-3684 | Approved | Not yet recr... |
| NCT08628706 | Semazasiran | Phase 1 | Active |
| NCT07176679 | Semazasiran | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT06447990 | GMA-1468 | NDA/BLA | Completed |
| NCT06870048 | INC-1261 | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT08168750 | 180-6098 | Phase 1 | Active |
| NCT07515052 | Olpafutibatinib | Approved | Terminated |
| NCT08360312 | Olpafutibatinib | Approved | Active |
| NCT07001943 | Talatuximab | Phase 2 | Recruiting |
| NCT05951097 | UCB-7877 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT03248969 | Doxaosocimab | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT03356737 | FRE-IIT-874 | NDA/BLA | Completed |
| NCT04046407 | Tixatapinarof | Approved | Terminated |
| NCT05683529 | Tixatapinarof | Approved | Active |
| NCT04834005 | Tixatapinarof | Approved | Completed |
| NCT05871749 | Tixatapinarof | Approved | Recruiting |
| NCT07559964 | Sotorapivir | Phase 1 | Recruiting |