HNSCC
61 programs · 59 companies
Programs
61
Companies
59
Trials
49
MOAs
37
CFTRmodCDK2iMeniniSTINGagTYK2iHPK1iTROP-2 ADCCDK4/6iJAK1iPLK4i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Gelinaritide | Preclinical | FcRn | ||
| ABB-3951 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| NVO-2974 | NDA/BLA | PARP | ||
| GIL-4361 | Preclinical | PCSK9 | ||
| Olpainavolisib | Phase 1 | Menin | ||
| BII-5240 | Phase 2/3 | MALT1 | ||
| INC-1582 | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| Pemicapivasertib | Phase 3 | VEGF | ||
| ROI-1081 | Phase 1/2 | PI3Kα | ||
| Liravorutinib | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| VIR-5526 | Phase 3 | KRASG12C | ||
| Pemicagene | Phase 2 | GIP-R | ||
| CSL-2468 | Phase 1/2 | LAG-3 | ||
| 451-2703 | Phase 1 | LAG-3 | ||
| RDY-3640 | Preclinical | EZH2 | ||
| 644-5754 | Phase 3 | CDK4/6 | ||
| PHA-4842 | Approved | BTK | ||
| UCS-IIT-166 | Phase 1 | LAG-3 | ||
| Datocapivasertib | Phase 2/3 | BTK | ||
| Bemarelsin | Phase 2/3 | CGRP | ||
| Zoritenlimab | Preclinical | CDK4/6 | ||
| Talabrutinib | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| ZYN-1124 | NDA/BLA | FLT3 | ||
| BCY-7343 | Phase 2/3 | GIP-R | ||
| AGO-242 | Preclinical | CD19 | ||
| Capibrutinib | Phase 3 | APOC3 | ||
| CHI-3542 | Phase 2 | CD19 | ||
| Lisolemzoparlimab | Approved | AuroraA | ||
| Rilunaritide | Preclinical | CD3 | ||
| Niralemzoparlimab | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| Olpanaritide | Phase 2/3 | CGRP | ||
| HAR-9296 | Phase 1 | CD19 | ||
| Olpafutibatinib | Phase 3 | BCMA | ||
| BBI-9525 | NDA/BLA | PLK4 | ||
| ADA-3632 | NDA/BLA | BET | ||
| Zorizasiran | Phase 1 | CD19 | ||
| Capicilimab | Phase 2/3 | MET | ||
| TUR-4928 | Phase 2/3 | FXIa | ||
| ONC-9294 | Approved | TIM-3 | ||
| Zorisotorasib | Approved | JAK2 | ||
| 128-2997 | Phase 1/2 | VEGF | ||
| Rimasotorasib | Phase 1 | AuroraA | ||
| LPC-975 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| Tixatuximab | Phase 3 | CD123 | ||
| Elracapivasertib | Approved | PD-L1 | ||
| PCI-4776 | Phase 3 | PSMA | ||
| IDI-7416 | Phase 2 | GLP-1R | ||
| Olpaglumide | Approved | KRASG12C | ||
| Miriratamab | Phase 2/3 | GPRC5D | ||
| TES-326 | Approved | Tau | ||
| CRI-9527 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| HYP-6990 | Preclinical | PI3Kα | ||
| BIO-1735 | Phase 2 | Cl18.2 | ||
| Nidanesiran | Preclinical | RET | ||
| LAB-8428 | Phase 2 | IL-23 | ||
| SEV-IIT-334 | Phase 1 | CD19 | ||
| Riluderotide | Phase 2/3 | Menin | ||
| Daralemzoparlimab | Phase 1/2 | JAK2 | ||
| ZTS-4049 | Phase 2 | Nectin-4 | ||
| ZTS-7156 | Preclinical | TIGIT | ||
| YB-6541 | Phase 3 | WRN |
Trials (49)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT03014323 | Gelinaritide | Preclinical | Active |
| NCT04880483 | Gelinaritide | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT04136251 | INC-1582 | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT08287888 | Pemicapivasertib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT06992792 | Pemicapivasertib | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT07841885 | Pemicapivasertib | Phase 3 | Completed |
| NCT07553464 | Liravorutinib | Phase 1/2 | Active |
| NCT08216402 | Liravorutinib | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT06892514 | VIR-5526 | Phase 3 | Active |
| NCT03801095 | Pemicagene | Phase 2 | Active |
| NCT07129713 | CSL-2468 | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT05137245 | 451-2703 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT06838266 | RDY-3640 | Preclinical | Recruiting |
| NCT06182754 | UCS-IIT-166 | Phase 1 | Terminated |
| NCT05250385 | Datocapivasertib | Phase 2/3 | Completed |
| NCT03156241 | Datocapivasertib | Phase 2/3 | Active |
| NCT05538263 | Bemarelsin | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT05131275 | Bemarelsin | Phase 2/3 | Completed |
| NCT07205484 | ZYN-1124 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT03638613 | ZYN-1124 | NDA/BLA | Recruiting |