DMD
48 programs · 44 companies
Programs
48
Companies
44
Trials
37
MOAs
35
BETiJAK1iAnti-TauCDK4/6iCD47iBCMA ADCHER2CAR-T CD19PCSK9iSTINGag
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| JNJ-179 | Approved | KRASG12C | ||
| Geliderotide | Phase 1/2 | PRMT5 | ||
| NVO-9630 | Phase 2 | CD3 | ||
| Fixatenlimab | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| Zenonesiran | Preclinical | DLL3 | ||
| Olpatinib | Preclinical | PD-L1 | ||
| 369-8021 | Approved | BTK | ||
| MRU-8112 | Preclinical | PD-L1 | ||
| Elracapivasertib | Phase 3 | PRMT5 | ||
| Capicilimab | Phase 1 | EGFR | ||
| Semalucimab | Phase 3 | BET | ||
| RCK-1666 | Approved | CD38 | ||
| GRF-4589 | Phase 2 | SHP2 | ||
| Lisosotorasib | Phase 2/3 | CDK4/6 | ||
| Adagrafutibatinib | Phase 2 | CDK4/6 | ||
| 452-5607 | Preclinical | PD-1 | ||
| BHC-1366 | Phase 1 | CD123 | ||
| XTA-1681 | NDA/BLA | AuroraA | ||
| RIN-7561 | Approved | CDK4/6 | ||
| CRV-1020 | Approved | CDK4/6 | ||
| Tixalucimab | Phase 2 | BCL-2 | ||
| NKT-344 | Phase 1 | C5 | ||
| RAP-8975 | Phase 2 | TROP-2 | ||
| CYD-4746 | Phase 1 | PCSK9 | ||
| G1-8409 | Phase 3 | Cl18.2 | ||
| Polarasimod | Phase 3 | GPRC5D | ||
| Nirasertib | Phase 2 | CD20 | ||
| Rimanesiran | Phase 3 | BET | ||
| ALL-5401 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Nidacilimab | Preclinical | JAK1 | ||
| MOM-980 | Preclinical | TYK2 | ||
| Gelilemzoparlimab | Preclinical | BTK | ||
| Riluratamab | Preclinical | KRASG12C | ||
| Polanesiran | Phase 1 | CD123 | ||
| NIC-5654 | Phase 1/2 | SOS1 | ||
| Elralucimab | Phase 1 | PCSK9 | ||
| Talatinib | Phase 2 | Aβ | ||
| Datofotisoran | Phase 1/2 | C5 | ||
| ORN-2989 | Phase 1 | Aβ | ||
| KLB-9971 | Phase 1/2 | SOS1 | ||
| WES-IIT-352 | Phase 3 | FcRn | ||
| HOS-IIT-414 | NDA/BLA | CD38 | ||
| Riboinavolisib | Phase 1/2 | CGRP | ||
| A-1206 | Phase 2/3 | SHP2 | ||
| Rilucilimab | Phase 1/2 | BCL-2 | ||
| ZTS-820 | NDA/BLA | SOS1 | ||
| VIR-467 | Phase 3 | GPRC5D | ||
| ZYM-3350 | Phase 2/3 | TROP-2 |
Trials (37)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04486187 | JNJ-179 | Approved | Recruiting |
| NCT07996744 | Geliderotide | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT04180297 | Fixatenlimab | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT03558847 | 369-8021 | Approved | Not yet recr... |
| NCT07647735 | 369-8021 | Approved | Terminated |
| NCT04667643 | MRU-8112 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05723326 | Elracapivasertib | Phase 3 | Active |
| NCT05402668 | Capicilimab | Phase 1 | Recruiting |
| NCT07587815 | Semalucimab | Phase 3 | Terminated |
| NCT06560504 | Semalucimab | Phase 3 | Terminated |
| NCT08808600 | Lisosotorasib | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT08154324 | BHC-1366 | Phase 1 | Terminated |
| NCT04706421 | BHC-1366 | Phase 1 | Active |
| NCT03595066 | RIN-7561 | Approved | Recruiting |
| NCT08952725 | Tixalucimab | Phase 2 | Completed |
| NCT03807860 | NKT-344 | Phase 1 | Recruiting |
| NCT04122419 | Polarasimod | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT07701304 | Polarasimod | Phase 3 | Completed |
| NCT05837485 | ALL-5401 | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT07594530 | ALL-5401 | NDA/BLA | Recruiting |