Crohn's
57 programs · 56 companies
Programs
57
Companies
56
Trials
45
MOAs
38
ALKiCDK4/6iFcRniIL-17iBTKiPD-1iHPK1iGLP-1/GIPAnti-TauC5i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| MRK-7739 | Preclinical | IL-23 | ||
| Fixatenlimab | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| REG-6699 | Phase 2/3 | TIM-3 | ||
| Nidasacituzumab | Phase 3 | TIGIT | ||
| Mavutuximab | Approved | APOC3 | ||
| ZYM-2450 | Phase 2 | GLP-1R | ||
| 451-2703 | Phase 1 | LAG-3 | ||
| Mirirasimod | Phase 2 | SOS1 | ||
| EME-6317 | Approved | SOS1 | ||
| BHC-6524 | Approved | Cl18.2 | ||
| NIA-IIT-611 | Phase 2 | AHR | ||
| UCL-IIT-777 | Preclinical | TROP-2 | ||
| ONC-9948 | Approved | PARP | ||
| Olpatinib | NDA/BLA | TNFα | ||
| Lisotapinarof | Approved | IL-17A | ||
| INH-2936 | Phase 2 | PD-L1 | ||
| PRQ-3485 | NDA/BLA | JAK2 | ||
| Zenoglumide | Preclinical | Cl18.2 | ||
| NUR-9873 | Phase 3 | TROP-2 | ||
| Rimabrutinib | Preclinical | FXIa | ||
| Tiracilimab | Phase 1 | PLK4 | ||
| COR-7645 | NDA/BLA | IL-13 | ||
| Semaglumide | Approved | SGLT2 | ||
| Lisocagene | Phase 1 | AuroraA | ||
| APM-4255 | NDA/BLA | CD123 | ||
| Dararapivir | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| Ivofotisoran | NDA/BLA | CD38 | ||
| ORC-7732 | Phase 3 | JAK1 | ||
| INS-3736 | Phase 1 | CGRP | ||
| VAL-3792 | Phase 1/2 | PD-1 | ||
| Mavuinavolisib | NDA/BLA | SHP2 | ||
| Adagrafutibatinib | Phase 3 | PCSK9 | ||
| TUR-4491 | NDA/BLA | C5 | ||
| Ribozanubrutinib | Phase 1 | BET | ||
| Rilurelsin | Phase 1 | MALT1 | ||
| 456-9934 | Phase 1/2 | WRN | ||
| TOR-2175 | Preclinical | SGLT2 | ||
| VEC-8813 | Phase 3 | JAK2 | ||
| ACH-7772 | Phase 1 | C5 | ||
| Rilusertib | Phase 3 | HER2 | ||
| TRI-2954 | Approved | FLT3 | ||
| Fixatenlimab | Phase 1/2 | CDK4/6 | ||
| 028-9914 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Semafutibatinib | Phase 3 | Nectin-4 | ||
| Tezerelsin | Phase 1/2 | SOS1 | ||
| TEV-6161 | Preclinical | PARP | ||
| ASA-IIT-156 | Phase 1/2 | CDK4/6 | ||
| CAM-IIT-965 | Phase 1 | Nectin-4 | ||
| SEV-IIT-582 | Preclinical | CFTR | ||
| 600-5970 | Approved | WEE1 | ||
| ADA-2164 | Approved | FcRn | ||
| THE-3484 | Phase 1 | VEGF | ||
| ZTS-820 | NDA/BLA | SOS1 | ||
| ZTS-7156 | Preclinical | TIGIT | ||
| IDX-785 | Phase 1 | AHR | ||
| Bemazanubrutinib | Preclinical | C5 | ||
| Kemalucimab | Phase 2/3 | CD47 |
Trials (45)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT03108178 | MRK-7739 | Preclinical | Recruiting |
| NCT08101356 | Fixatenlimab | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT07832847 | REG-6699 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT07982784 | EME-6317 | Approved | Recruiting |
| NCT06060555 | NIA-IIT-611 | Phase 2 | Completed |
| NCT05461729 | UCL-IIT-777 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT03962231 | Olpatinib | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT04794195 | PRQ-3485 | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT06705741 | NUR-9873 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT08829104 | NUR-9873 | Phase 3 | Active |
| NCT06207874 | Tiracilimab | Phase 1 | Recruiting |
| NCT05074854 | COR-7645 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT07479722 | Semaglumide | Approved | Completed |
| NCT07899390 | INS-3736 | Phase 1 | Terminated |
| NCT06698164 | INS-3736 | Phase 1 | Terminated |
| NCT06412867 | VAL-3792 | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT06218436 | Adagrafutibatinib | Phase 3 | Completed |
| NCT04796526 | Adagrafutibatinib | Phase 3 | Completed |
| NCT03712280 | TUR-4491 | NDA/BLA | Completed |
| NCT05225195 | TUR-4491 | NDA/BLA | Active |