Breast Ca
48 programs · 47 companies
Programs
48
Companies
47
Trials
47
MOAs
34
ALKiFXIaiSGLT2iBCL-2iSOS1iUSP1iAuroraAiBETiKRASG12DiFGFRi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Miriosocimab | Phase 1 | PARP | ||
| TAK-8730 | Phase 2 | VEGF | ||
| ALN-5628 | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| NBI-408 | Phase 2/3 | KRASG12D | ||
| HAL-1232 | Approved | C5 | ||
| Pexanaritide | Preclinical | SGLT2 | ||
| RXR-1394 | Phase 3 | BET | ||
| Tezeratamab | Phase 3 | CGRP | ||
| CRB-3801 | Preclinical | Cl18.2 | ||
| GLP-5658 | Phase 2/3 | FcRn | ||
| Riboderotide | Phase 2 | PSMA | ||
| 451-3882 | Phase 1 | FGFR | ||
| Nidatenlimab | NDA/BLA | KRASG12D | ||
| Sotosacituzumab | Approved | WRN | ||
| 187-8157 | Phase 2/3 | FcRn | ||
| EOR-IIT-726 | Phase 1 | IL-23 | ||
| UCL-IIT-586 | Phase 3 | CD38 | ||
| UCS-IIT-783 | NDA/BLA | Nectin-4 | ||
| XTA-4333 | Approved | FcRn | ||
| AGE-4274 | Phase 1 | FcRn | ||
| Motarasimod | Phase 2 | PCSK9 | ||
| Lirabrutinib | Phase 2/3 | CD47 | ||
| GLY-2161 | Phase 1/2 | PD-L1 | ||
| ALR-3772 | Phase 3 | Menin | ||
| NUW-823 | Phase 1 | SGLT2 | ||
| CHI-3542 | Phase 2 | CD19 | ||
| Polalemzoparlimab | Phase 1/2 | SMN2 | ||
| Mavuinavolisib | Phase 1 | IL-23 | ||
| Zenoosocimab | Phase 1 | TNFα | ||
| Olpasotorasib | Phase 1/2 | WRN | ||
| 212-6798 | Phase 1/2 | CD19 | ||
| KAR-4449 | Phase 2 | MET | ||
| LMN-9194 | Approved | FGFR | ||
| FRE-IIT-984 | Approved | EGFR | ||
| DSG-6263 | Phase 1/2 | MDM2 | ||
| REC-3246 | Phase 2/3 | MDM2 | ||
| Kemavorutinib | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| RLF-5973 | Phase 3 | C5 | ||
| Doxazasiran | Phase 1 | EGFR | ||
| Mirisacituzumab | NDA/BLA | SOS1 | ||
| ESC-346 | Phase 1 | WEE1 | ||
| Daranesiran | Preclinical | IL-23 | ||
| Ivoinavolisib | Phase 2/3 | CFTR | ||
| Rilusotorasib | Preclinical | PLK4 | ||
| KIN-IIT-791 | Approved | TNFα | ||
| Terafutibatinib | Phase 3 | AuroraA | ||
| Talacagene | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| Semacapivasertib | Preclinical | CDK4/6 |
Trials (47)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06107217 | NBI-408 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT04738857 | HAL-1232 | Approved | Recruiting |
| NCT06750175 | Tezeratamab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT05859495 | Tezeratamab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03244141 | GLP-5658 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT05037348 | Riboderotide | Phase 2 | Recruiting |
| NCT08144517 | 451-3882 | Phase 1 | Recruiting |
| NCT05217696 | 451-3882 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT06262790 | Nidatenlimab | NDA/BLA | Active |
| NCT08251219 | Nidatenlimab | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT05404056 | Sotosacituzumab | Approved | Terminated |
| NCT04380873 | Sotosacituzumab | Approved | Completed |
| NCT06929826 | 187-8157 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT08220177 | 187-8157 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT04682706 | EOR-IIT-726 | Phase 1 | Completed |
| NCT03055014 | UCL-IIT-586 | Phase 3 | Terminated |
| NCT03556704 | UCS-IIT-783 | NDA/BLA | Active |
| NCT03182345 | XTA-4333 | Approved | Active |
| NCT04181154 | XTA-4333 | Approved | Completed |
| NCT08542180 | XTA-4333 | Approved | Completed |