PTSD
43 programs · 43 companies
Programs
43
Companies
43
Trials
35
MOAs
36
BTKiIL-23iBETiCDK2iCAR-T BCMATYK2iALKiIL-17iPI3KiIL-13i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| BMY-3371 | Phase 3 | WRN | ||
| NVO-7872 | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| GSK-6983 | Phase 2 | ALK | ||
| BAY-8733 | Preclinical | AuroraA | ||
| DSN-3066 | Phase 3 | IL-13 | ||
| REG-8074 | Phase 2/3 | KRASG12C | ||
| Olpainavolisib | Phase 1 | Menin | ||
| ALN-3284 | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| Doxazasiran | Phase 1 | TIM-3 | ||
| Fixaosocimab | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| CRS-337 | Phase 2/3 | PARP | ||
| Pemisertib | NDA/BLA | VEGF | ||
| STO-2663 | Approved | LAG-3 | ||
| ALM-8546 | Phase 1/2 | MDM2 | ||
| BLU-5648 | Approved | WRN | ||
| EME-9677 | Phase 1 | SMN2 | ||
| GUS-IIT-662 | Preclinical | JAK2 | ||
| FRE-IIT-644 | Phase 3 | LAG-3 | ||
| Ivomavacamten | Phase 1/2 | BET | ||
| MGX-719 | Preclinical | IL-23 | ||
| Tixazanubrutinib | Approved | GPRC5D | ||
| ARC-6205 | NDA/BLA | FLT3 | ||
| Sotoinavolisib | Phase 1 | TIM-3 | ||
| MTE-2944 | NDA/BLA | JAK1 | ||
| BSG-8809 | Approved | Nectin-4 | ||
| Tixatenlimab | Approved | GIP-R | ||
| Sotosacituzumab | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| 116-9380 | Phase 2 | IL-23 | ||
| Rimanaritide | Phase 1 | PCSK9 | ||
| Gozezumab | Approved | TIGIT | ||
| Gozenesiran | NDA/BLA | PARP | ||
| Zanuderotide | Phase 1 | USP1 | ||
| Zoriratamab | Approved | SOS1 | ||
| Lirazanubrutinib | Phase 1 | USP1 | ||
| SPR-7869 | Phase 1 | IL-17A | ||
| Lisotuximab | Phase 2/3 | FcRn | ||
| Teratenlimab | Preclinical | TYK2 | ||
| ZYD-5095 | Phase 2 | TIM-3 | ||
| TAT-IIT-198 | Phase 1 | CDK4/6 | ||
| ROY-IIT-791 | Phase 2/3 | MDM2 | ||
| Tiratapinarof | Phase 3 | TYK2 | ||
| Tirasertib | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| WST-4138 | Phase 1/2 | PD-1 |
Trials (35)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT03851721 | BMY-3371 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT06515748 | NVO-7872 | NDA/BLA | Completed |
| NCT04526583 | BAY-8733 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT08432357 | BAY-8733 | Preclinical | Terminated |
| NCT05895750 | DSN-3066 | Phase 3 | Terminated |
| NCT07461701 | REG-8074 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT07278462 | REG-8074 | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT06751998 | Doxazasiran | Phase 1 | Terminated |
| NCT08847469 | Fixaosocimab | Phase 2/3 | Active |
| NCT06022956 | CRS-337 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT03201682 | Pemisertib | NDA/BLA | Active |
| NCT07133096 | STO-2663 | Approved | Completed |
| NCT06474849 | BLU-5648 | Approved | Completed |
| NCT03057440 | BLU-5648 | Approved | Terminated |
| NCT06742481 | GUS-IIT-662 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT06829060 | FRE-IIT-644 | Phase 3 | Completed |
| NCT05759755 | Tixazanubrutinib | Approved | Completed |
| NCT03909558 | Tixazanubrutinib | Approved | Terminated |
| NCT06342263 | ARC-6205 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT06486976 | Sotoinavolisib | Phase 1 | Active |