PBC
67 programs · 65 companies
Programs
67
Companies
65
Trials
53
MOAs
40
HPK1iCD47iCDK4/6iPI3KiCDK2iGLP-1/GIPCAR-T CD19RAS(ON)iSTINGagCD3xCD20
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| PFE-1944 | NDA/BLA | APOC3 | ||
| Nirarelsin | Phase 2 | PRMT5 | ||
| RHH-1969 | Approved | BET | ||
| NVS-1475 | Phase 2 | Menin | ||
| Rimatenlimab | Phase 2/3 | SGLT2 | ||
| AMG-7379 | Preclinical | DLL3 | ||
| GIL-9227 | Phase 2/3 | GPRC5D | ||
| VRT-4938 | Preclinical | HER2 | ||
| Pemiinavolisib | NDA/BLA | CD47 | ||
| Talasotorasib | Preclinical | APOC3 | ||
| CGO-2579 | Approved | TIGIT | ||
| RAP-2478 | Phase 3 | MET | ||
| TER-8735 | Phase 1/2 | TIM-3 | ||
| Olpatenlimab | Phase 3 | TYK2 | ||
| Tirainavolisib | Approved | DLL3 | ||
| 452-8741 | Phase 1 | CD19 | ||
| 600-1653 | NDA/BLA | GLP-1R | ||
| Capitapinarof | Preclinical | RET | ||
| UCL-IIT-799 | Preclinical | PI3Kα | ||
| Polatinib | Phase 1 | PARP | ||
| Miriinavolisib | Phase 3 | Nectin-4 | ||
| Surazumab | Phase 2/3 | IL-17A | ||
| AFF-3518 | Phase 1 | HER2 | ||
| Nidarelsin | Phase 2/3 | BCL-2 | ||
| Zanurapivir | NDA/BLA | FXIa | ||
| Zanulemzoparlimab | Phase 3 | AHR | ||
| BLP-8287 | NDA/BLA | HER2 | ||
| Capilemzoparlimab | Phase 2 | VEGF | ||
| Sovafotisoran | Preclinical | KRASG12D | ||
| Ceviosocimab | Preclinical | WEE1 | ||
| VND-7068 | Phase 2 | MALT1 | ||
| Niracilimab | Phase 3 | CD19 | ||
| GW-1242 | Phase 1/2 | Tau | ||
| Liravorutinib | Preclinical | USP1 | ||
| Niralemzoparlimab | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| Semarasimod | Phase 1/2 | Cl18.2 | ||
| Olpafutibatinib | Phase 3 | BCMA | ||
| Nirazumab | Phase 2/3 | WEE1 | ||
| Ivosotorasib | Phase 2/3 | Cl18.2 | ||
| SAN-4302 | Phase 1 | WRN | ||
| PMV-3715 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| Talaglumide | NDA/BLA | SGLT2 | ||
| IMV-3202 | Approved | Tau | ||
| Motamavacamten | Preclinical | JAK1 | ||
| AVR-5957 | NDA/BLA | EZH2 | ||
| Sovasacituzumab | Phase 2/3 | BET | ||
| Lisolemzoparlimab | Preclinical | CD3 | ||
| BAY-6963 | Preclinical | CD3 | ||
| Zoritinib | Approved | PLK4 | ||
| 028-9914 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Sototenlimab | Preclinical | BCMA | ||
| Doxacapivasertib | Phase 2/3 | Aβ | ||
| CRI-9527 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| HYP-6536 | Preclinical | MET | ||
| Lisotuximab | Phase 1 | MET | ||
| ASA-IIT-613 | Preclinical | TROP-2 | ||
| SQU-6405 | Phase 2/3 | VEGF | ||
| Mavuzumab | NDA/BLA | IL-23 | ||
| HET-1500 | Phase 2/3 | Tau | ||
| 300-6128 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Voxatenlimab | Approved | PI3Kα | ||
| KRK-8556 | Phase 1 | KIF18A | ||
| Nirasacituzumab | Phase 2/3 | FGFR | ||
| Riboosocimab | Phase 2 | CD3 | ||
| Capifotisoran | Approved | TIGIT | ||
| ZHE-6042 | Phase 2 | FXIa | ||
| ZHE-740 | Approved | JAK2 |
Trials (53)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT07434317 | PFE-1944 | NDA/BLA | Completed |
| NCT05636356 | RHH-1969 | Approved | Terminated |
| NCT03356649 | Rimatenlimab | Phase 2/3 | Active |
| NCT04532207 | GIL-9227 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT06363576 | VRT-4938 | Preclinical | Terminated |
| NCT06675074 | Pemiinavolisib | NDA/BLA | Completed |
| NCT08590467 | CGO-2579 | Approved | Not yet recr... |
| NCT03335298 | RAP-2478 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT05787491 | RAP-2478 | Phase 3 | Completed |
| NCT06091541 | RAP-2478 | Phase 3 | Terminated |
| NCT06080677 | Olpatenlimab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT06945071 | Olpatenlimab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT04584135 | Olpatenlimab | Phase 3 | Active |
| NCT04217582 | Olpatenlimab | Phase 3 | Active |
| NCT08247168 | Tirainavolisib | Approved | Recruiting |
| NCT05995576 | Tirainavolisib | Approved | Completed |
| NCT06530266 | Tirainavolisib | Approved | Recruiting |
| NCT05177554 | Tirainavolisib | Approved | Not yet recr... |
| NCT05052299 | Capitapinarof | Preclinical | Active |
| NCT03460222 | UCL-IIT-799 | Preclinical | Terminated |