Obesity
53 programs · 52 companies
Programs
53
Companies
52
Trials
44
MOAs
37
IL-13iGLP-1/GIP Dual AgonistBCL-2iSHP2iMALT1iCl18.2AuroraAiAnti-TauCDK2iKRASG12Ci
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Voxaderotide | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| Tirzepatide | Approved | GLP-1R | ||
| RHH-3592 | Phase 1/2 | GIP-R | ||
| Sovafutibatinib | Approved | FcRn | ||
| ITC-6153 | Phase 3 | KRASG12C | ||
| HAL-9635 | Phase 2/3 | EZH2 | ||
| Capirapivir | Approved | JAK2 | ||
| Polazumab | Phase 2/3 | IL-13 | ||
| Nidatapinarof | Phase 2 | Cl18.2 | ||
| Zorizumab | Phase 1 | MDM2 | ||
| RDY-3640 | Preclinical | EZH2 | ||
| Tirabrutinib | Approved | CD3 | ||
| NAT-IIT-719 | Preclinical | SHP2 | ||
| CAM-IIT-125 | Phase 1 | PD-1 | ||
| PEK-IIT-794 | Phase 1/2 | GLP-1R | ||
| STA-IIT-774 | Phase 1 | FcRn | ||
| TES-8949 | Phase 3 | AuroraA | ||
| Mavunesiran | Preclinical | JAK1 | ||
| PCL-2819 | Preclinical | SMN2 | ||
| KRO-9986 | Phase 3 | TIGIT | ||
| Pexaderotide | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| Voxazanubrutinib | Phase 1/2 | PCSK9 | ||
| Datovorutinib | Approved | PRMT5 | ||
| Capirasimod | Phase 3 | BCL-2 | ||
| TAR-1794 | NDA/BLA | CD20 | ||
| Capisertib | NDA/BLA | PD-1 | ||
| Capibrutinib | Approved | TROP-2 | ||
| GC-7403 | Phase 2/3 | PI3Kα | ||
| Ivocilimab | NDA/BLA | VEGF | ||
| IVE-1037 | Phase 2 | JAK2 | ||
| SCR-9075 | NDA/BLA | PLK4 | ||
| ORC-2834 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| Motafutibatinib | Approved | KIF18A | ||
| Peminesiran | Phase 1 | TIGIT | ||
| Zenovorutinib | Phase 2 | GPRC5D | ||
| Mavuderotide | Preclinical | CGRP | ||
| Taladerotide | Phase 1 | CD38 | ||
| Sotoglumide | Phase 2/3 | MALT1 | ||
| MRE-7592 | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| Nidarelsin | Approved | FGFR | ||
| Lirazumab | Phase 1 | KRASG12D | ||
| Rilutapinarof | Phase 1 | MET | ||
| Ivonesiran | Phase 1/2 | CGRP | ||
| Gelilemzoparlimab | Approved | KRASG12D | ||
| MIR-1203 | Phase 1 | PD-1 | ||
| Ceviglumide | Phase 1 | PLK4 | ||
| Pexavorutinib | Phase 1/2 | Nectin-4 | ||
| AIP-7637 | NDA/BLA | GPRC5D | ||
| Riluderotide | Phase 2/3 | Menin | ||
| Rimaratamab | NDA/BLA | MDM2 | ||
| Sovainavolisib | Preclinical | KRASG12C | ||
| POL-7277 | Phase 1 | TIGIT | ||
| VEE-7651 | Preclinical | CDK4/6 |
Trials (44)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT07799388 | Tirzepatide | Approved | Recruiting |
| NCT08277736 | Sovafutibatinib | Approved | Terminated |
| NCT03336604 | Capirapivir | Approved | Completed |
| NCT05403578 | Capirapivir | Approved | Not yet recr... |
| NCT06079333 | Capirapivir | Approved | Terminated |
| NCT04169399 | Zorizumab | Phase 1 | Terminated |
| NCT08476221 | Tirabrutinib | Approved | Completed |
| NCT03861025 | Tirabrutinib | Approved | Recruiting |
| NCT03089719 | NAT-IIT-719 | Preclinical | Terminated |
| NCT07207743 | CAM-IIT-125 | Phase 1 | Active |
| NCT08649931 | PEK-IIT-794 | Phase 1/2 | Completed |
| NCT03852518 | STA-IIT-774 | Phase 1 | Active |
| NCT07087256 | PCL-2819 | Preclinical | Active |
| NCT04395834 | KRO-9986 | Phase 3 | Completed |
| NCT04007606 | Pexaderotide | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT04273249 | Voxazanubrutinib | Phase 1/2 | Active |
| NCT06949096 | Capirasimod | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT06607297 | Capirasimod | Phase 3 | Terminated |
| NCT06703857 | Capirasimod | Phase 3 | Active |
| NCT03349244 | Capibrutinib | Approved | Active |