ET
47 programs · 47 companies
Programs
47
Companies
47
Trials
43
MOAs
32
TYK2iHPK1iALKiMeniniSTINGagMDM2iCAR-T CD19GLP-1agPARPiAHRant
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Lisonaritide | Phase 3 | IL-13 | ||
| NVS-6974 | Preclinical | CD19 | ||
| MRK-7739 | Preclinical | IL-23 | ||
| NVO-2974 | NDA/BLA | PARP | ||
| DSN-1421 | Phase 3 | Nectin-4 | ||
| AMG-415 | Phase 1 | CDK2 | ||
| GIL-2259 | Approved | SMN2 | ||
| MRN-7601 | Phase 2 | IL-13 | ||
| BNT-5232 | NDA/BLA | TIGIT | ||
| Elratapinarof | Phase 2 | C5 | ||
| 207-5197 | Approved | BET | ||
| NUV-2032 | Preclinical | KIF18A | ||
| PRA-419 | Approved | Cl18.2 | ||
| Semarapivir | Phase 2 | FXIa | ||
| Gozelucimab | Phase 1/2 | Nectin-4 | ||
| Gelibrutinib | NDA/BLA | EZH2 | ||
| Adagravorutinib | Phase 3 | IL-23 | ||
| CAM-IIT-240 | NDA/BLA | AHR | ||
| SEA-4335 | Phase 3 | PARP | ||
| EQR-8061 | Phase 1 | BCL-2 | ||
| QUO-6518 | Preclinical | CD38 | ||
| ONC-9948 | Approved | PARP | ||
| Mirirelsin | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| Tezezanubrutinib | Preclinical | SHP2 | ||
| Tiramavacamten | Phase 2/3 | CD47 | ||
| SWT-8357 | Phase 1 | Cl18.2 | ||
| Ivozasiran | Preclinical | TIGIT | ||
| Tixacagene | Preclinical | SMN2 | ||
| Liravorutinib | Preclinical | USP1 | ||
| Polainavolisib | Phase 2/3 | FcRn | ||
| Capiinavolisib | Phase 1/2 | IL-17A | ||
| Nirafotisoran | Preclinical | SMN2 | ||
| Riboderotide | Phase 2 | CFTR | ||
| Gozecilimab | Phase 2 | SMN2 | ||
| 199-761 | Phase 2 | RET | ||
| ACH-7772 | Phase 1 | C5 | ||
| Voxacapivasertib | Preclinical | SMN2 | ||
| EXA-3015 | Phase 1 | APOC3 | ||
| Terazanubrutinib | Phase 3 | KRASG12C | ||
| Darafutibatinib | Approved | FLT3 | ||
| Mirivorutinib | Phase 2/3 | WRN | ||
| Ivozasiran | Phase 1/2 | Tau | ||
| Polaratamab | Phase 2 | FLT3 | ||
| Teracagene | Phase 2 | Nectin-4 | ||
| SIR-IIT-264 | NDA/BLA | JAK1 | ||
| THE-8498 | Preclinical | PCSK9 | ||
| Voxazasiran | Phase 1 | PI3Kα |
Trials (43)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT07094889 | Lisonaritide | Phase 3 | Completed |
| NCT07163503 | Lisonaritide | Phase 3 | Completed |
| NCT04528217 | MRK-7739 | Preclinical | Recruiting |
| NCT08544270 | DSN-1421 | Phase 3 | Terminated |
| NCT08802397 | AMG-415 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT05722474 | AMG-415 | Phase 1 | Completed |
| NCT06832101 | GIL-2259 | Approved | Active |
| NCT06290691 | GIL-2259 | Approved | Recruiting |
| NCT04121860 | GIL-2259 | Approved | Not yet recr... |
| NCT08566955 | GIL-2259 | Approved | Terminated |
| NCT04684500 | Elratapinarof | Phase 2 | Active |
| NCT06738697 | 207-5197 | Approved | Terminated |
| NCT05390743 | 207-5197 | Approved | Completed |
| NCT06919316 | 207-5197 | Approved | Active |
| NCT03727066 | NUV-2032 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT07476423 | PRA-419 | Approved | Terminated |
| NCT04116138 | Semarapivir | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT08596977 | Gelibrutinib | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT06433100 | Adagravorutinib | Phase 3 | Terminated |
| NCT08933571 | CAM-IIT-240 | NDA/BLA | Completed |