SCLC
56 programs · 53 companies
Programs
56
Companies
53
Trials
47
MOAs
38
BETiKRASG12CiKRASG12DiPCSK9iBiTEFXIaiEZH2iTROP-2 ADCMALT1iPI3Ki
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| JNJ-179 | Approved | KRASG12C | ||
| Gozelemzoparlimab | Phase 2 | FXIa | ||
| Doxarasimod | NDA/BLA | FGFR | ||
| MRK-8368 | Phase 3 | ALK | ||
| Zanutinib | Phase 2/3 | APOC3 | ||
| NVO-7877 | Preclinical | GPRC5D | ||
| NVO-9615 | Phase 2/3 | PRMT5 | ||
| GMA-5010 | Phase 3 | JAK2 | ||
| Mavutuximab | Phase 2/3 | PI3Kα | ||
| RCU-8819 | Preclinical | B7-H3 | ||
| Tirasacituzumab | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| Olpasotorasib | Preclinical | C5 | ||
| Sovaderotide | Phase 2/3 | Menin | ||
| UCB-7696 | NDA/BLA | GIP-R | ||
| Polasotorasib | NDA/BLA | FXIa | ||
| DAN-IIT-767 | NDA/BLA | PARP | ||
| SEO-IIT-400 | NDA/BLA | VEGF | ||
| Rimatinib | NDA/BLA | VEGF | ||
| Rimatenlimab | Phase 1/2 | MDM2 | ||
| Voxazanubrutinib | Preclinical | GLP-1R | ||
| Adagrazumab | Phase 3 | CGRP | ||
| Fixafutibatinib | Preclinical | SMN2 | ||
| PCL-2819 | Preclinical | SMN2 | ||
| FOR-9610 | Phase 2 | TYK2 | ||
| XBI-1781 | Phase 3 | WRN | ||
| Zorizumab | Phase 1 | DLL3 | ||
| Suramavacamten | Phase 3 | WEE1 | ||
| ONS-2940 | Phase 2 | Nectin-4 | ||
| ARA-160 | Phase 1 | WRN | ||
| Talalucimab | Preclinical | B7-H3 | ||
| AVI-386 | Phase 1/2 | HER2 | ||
| Niratapinarof | Phase 2/3 | B7-H3 | ||
| 269-6259 | Phase 3 | PCSK9 | ||
| 068-872 | Approved | CDK4/6 | ||
| ORB-4389 | Phase 3 | PRMT5 | ||
| Olpafutibatinib | Phase 3 | BCMA | ||
| IVE-1720 | Phase 2/3 | MALT1 | ||
| Tirazanubrutinib | Preclinical | CDK2 | ||
| Niratenlimab | Phase 1 | CD38 | ||
| Ivonaritide | Phase 2/3 | WRN | ||
| IST-1570 | Phase 1/2 | CD123 | ||
| Datotuximab | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| PMV-7390 | Phase 2 | KIF18A | ||
| Ribozanubrutinib | Phase 1 | BET | ||
| 095-6690 | NDA/BLA | CD47 | ||
| IMV-3466 | Phase 1 | CD38 | ||
| CIR-2997 | Phase 2/3 | DLL3 | ||
| ALM-7482 | Approved | C5 | ||
| NTC-7741 | NDA/BLA | JAK2 | ||
| Datocagene | Phase 2 | Aβ | ||
| Gelicapivasertib | Preclinical | Menin | ||
| BIO-IIT-877 | Preclinical | AHR | ||
| APN-2677 | NDA/BLA | FcRn | ||
| ROY-IIT-404 | Approved | SOS1 | ||
| BRK-679 | Approved | PRMT5 | ||
| Rimanaritide | Phase 3 | CD123 |
Trials (47)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT08826703 | JNJ-179 | Approved | Recruiting |
| NCT03209410 | MRK-8368 | Phase 3 | Completed |
| NCT04559471 | Zanutinib | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT08435468 | NVO-7877 | Preclinical | Active |
| NCT05903686 | GMA-5010 | Phase 3 | Completed |
| NCT05012267 | GMA-5010 | Phase 3 | Terminated |
| NCT07003022 | Olpasotorasib | Preclinical | Recruiting |
| NCT07562101 | Olpasotorasib | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05098494 | Sovaderotide | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT04987180 | Sovaderotide | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT04428727 | UCB-7696 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT07585960 | DAN-IIT-767 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT08605774 | SEO-IIT-400 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT03621309 | Voxazanubrutinib | Preclinical | Terminated |
| NCT07753810 | Voxazanubrutinib | Preclinical | Active |
| NCT08576427 | Adagrazumab | Phase 3 | Active |
| NCT05670610 | Fixafutibatinib | Preclinical | Completed |
| NCT06057073 | Zorizumab | Phase 1 | Active |
| NCT08687296 | ONS-2940 | Phase 2 | Terminated |
| NCT07932907 | Talalucimab | Preclinical | Completed |