RCC
50 programs · 47 companies
Programs
50
Companies
47
Trials
46
MOAs
34
BCL-2iMALT1iJAK1iBCMA ADCTROP-2 ADCMDM2iBETiWRNiCD47iIL-13i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| PFE-5501 | Phase 1 | BTK | ||
| JNJ-2735 | Phase 2/3 | Cl18.2 | ||
| JNJ-7458 | Phase 1/2 | PD-1 | ||
| GIL-9779 | Phase 1 | IL-17A | ||
| GMA-5010 | Phase 3 | JAK2 | ||
| ZYM-7428 | Phase 1/2 | CGRP | ||
| Motacapivasertib | NDA/BLA | MDM2 | ||
| CSL-4826 | NDA/BLA | WRN | ||
| 450-5704 | Phase 2/3 | PRMT5 | ||
| Pexaosocimab | Phase 2/3 | C5 | ||
| Mirirasimod | Phase 2 | SOS1 | ||
| Bemacapivasertib | NDA/BLA | PSMA | ||
| MD-IIT-494 | Phase 1 | WRN | ||
| ECO-IIT-550 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| Olpaglumide | Phase 2/3 | SHP2 | ||
| PCL-8414 | Phase 2/3 | PI3Kα | ||
| UNC-3197 | NDA/BLA | CD19 | ||
| Ribozasiran | Phase 2/3 | B7-H3 | ||
| Zenotuximab | Phase 1/2 | TNFα | ||
| ACR-6734 | Approved | PCSK9 | ||
| G1-8409 | Phase 3 | Cl18.2 | ||
| Bemarelsin | NDA/BLA | CD123 | ||
| KTO-5045 | Approved | PCSK9 | ||
| Doxazanubrutinib | Phase 3 | MALT1 | ||
| 116-9380 | Phase 2 | IL-23 | ||
| 000-7991 | Phase 1 | FXIa | ||
| Zenoglumide | Phase 2 | USP1 | ||
| Doxazanubrutinib | Phase 1 | BCL-2 | ||
| DAS-562 | Approved | HER2 | ||
| Doxazanubrutinib | Phase 3 | PARP | ||
| ENC-4310 | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| IVE-3532 | Phase 1 | CDK2 | ||
| Fixafutibatinib | Phase 1 | Cl18.2 | ||
| SLN-495 | Phase 1 | GPRC5D | ||
| Semacagene | Phase 1/2 | SGLT2 | ||
| Olpasertib | Phase 2 | MALT1 | ||
| 095-5475 | Preclinical | PSMA | ||
| Voxarapivir | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| GLO-9650 | Phase 2 | RET | ||
| Geliderotide | Phase 2 | SMN2 | ||
| SUP-4355 | Phase 2 | IL-17A | ||
| POL-2127 | Approved | CD19 | ||
| Motazumab | Phase 3 | PARP | ||
| SMM-5951 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| Datocagene | Phase 2 | Aβ | ||
| RIK-IIT-635 | NDA/BLA | IL-23 | ||
| 002-6973 | Approved | MET | ||
| Polacilimab | NDA/BLA | USP1 | ||
| WAT-1779 | Phase 1 | KRASG12D | ||
| Tirasertib | Phase 2/3 | IL-13 |
Trials (46)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05071466 | JNJ-7458 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT05638685 | GMA-5010 | Phase 3 | Active |
| NCT08564391 | ZYM-7428 | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT05966276 | ZYM-7428 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT03870389 | Motacapivasertib | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT05998803 | CSL-4826 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT03239713 | Pexaosocimab | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT05067476 | Pexaosocimab | Phase 2/3 | Active |
| NCT03666989 | Mirirasimod | Phase 2 | Active |
| NCT06524078 | MD-IIT-494 | Phase 1 | Active |
| NCT07793889 | ECO-IIT-550 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT07445360 | Olpaglumide | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT04378904 | PCL-8414 | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT03383795 | UNC-3197 | NDA/BLA | Active |
| NCT03825744 | Ribozasiran | Phase 2/3 | Active |
| NCT03117012 | Zenotuximab | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT08032822 | Zenotuximab | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT08928710 | ACR-6734 | Approved | Terminated |
| NCT08016001 | ACR-6734 | Approved | Terminated |
| NCT05545964 | ACR-6734 | Approved | Recruiting |