MM
59 programs · 55 companies
Programs
59
Companies
55
Trials
55
MOAs
37
CGRPantWRNiTYK2iCl18.2C5iPCSK9iDLL3 ADCUSP1iPLK4iCDK2i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| ABB-3060 | Phase 2 | LAG-3 | ||
| ABB-1817 | Phase 3 | SHP2 | ||
| Zorisotorasib | Phase 1 | WRN | ||
| Zorivorutinib | Approved | DLL3 | ||
| DSN-2247 | NDA/BLA | EZH2 | ||
| Polazasiran | Phase 2 | LAG-3 | ||
| AMG-9654 | Phase 2 | GPRC5D | ||
| AMG-9052 | Phase 2/3 | CDK2 | ||
| Riluinavolisib | NDA/BLA | KIF18A | ||
| ARG-3265 | Phase 1/2 | CD20 | ||
| INC-5849 | Phase 2 | PCSK9 | ||
| Nidaratamab | Phase 3 | FLT3 | ||
| RVM-7089 | Phase 3 | IL-17A | ||
| Tirasotorasib | Phase 1 | CFTR | ||
| 992-9448 | Preclinical | GPRC5D | ||
| KAR-3569 | NDA/BLA | CDK2 | ||
| Capifutibatinib | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| UPB-4925 | Phase 2/3 | KRASG12D | ||
| ALD-5252 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| CRB-4064 | NDA/BLA | PCSK9 | ||
| Teracilimab | Phase 2/3 | TIGIT | ||
| Adagrafotisoran | Phase 2/3 | IL-17A | ||
| Adagraosocimab | Preclinical | DLL3 | ||
| PBY-3950 | Phase 2 | FGFR | ||
| Gozederotide | Preclinical | EZH2 | ||
| Miricapivasertib | Phase 3 | PRMT5 | ||
| Surazumab | Preclinical | FLT3 | ||
| Lisolemzoparlimab | Phase 1 | TNFα | ||
| AIM-9920 | Phase 2 | AuroraA | ||
| 255-7731 | Phase 1 | EZH2 | ||
| Voxafotisoran | Phase 3 | JAK1 | ||
| DAS-6981 | Phase 2/3 | DLL3 | ||
| Mavutuximab | Phase 1 | TIGIT | ||
| PRT-8732 | Phase 2/3 | PLK4 | ||
| Zanutenlimab | Phase 2 | CFTR | ||
| Gozefutibatinib | Phase 1/2 | BET | ||
| YB-3858 | Preclinical | MALT1 | ||
| TOR-2175 | Preclinical | SGLT2 | ||
| Pemiglumide | NDA/BLA | AuroraA | ||
| Mavuderotide | Preclinical | CGRP | ||
| MOR-4433 | Phase 1/2 | GLP-1R | ||
| Doxavorutinib | Preclinical | MDM2 | ||
| MEN-8522 | Phase 1 | PD-1 | ||
| Fixacagene | Approved | GLP-1R | ||
| PCI-4776 | Phase 3 | PSMA | ||
| Pexainavolisib | Approved | BCMA | ||
| 414-5700 | Preclinical | USP1 | ||
| MYG-309 | NDA/BLA | EGFR | ||
| XER-568 | Phase 1 | Aβ | ||
| RLF-2389 | Approved | CD3 | ||
| Pemizumab | Phase 1 | TROP-2 | ||
| Gelinaritide | Phase 2 | CFTR | ||
| DIV-3233 | Phase 2/3 | PD-L1 | ||
| MAN-5524 | Phase 2 | TYK2 | ||
| Capiderotide | NDA/BLA | PSMA | ||
| 600-2840 | Phase 1 | JAK2 | ||
| AVT-4398 | Phase 3 | EZH2 | ||
| ADA-4330 | Approved | Menin | ||
| ANG-192 | Phase 3 | CD47 |
Trials (55)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT07546416 | ABB-1817 | Phase 3 | Active |
| NCT05651482 | ABB-1817 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT07392521 | ABB-1817 | Phase 3 | Completed |
| NCT07664985 | Zorivorutinib | Approved | Not yet recr... |
| NCT07951078 | DSN-2247 | NDA/BLA | Terminated |
| NCT05695638 | Polazasiran | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT08738356 | Polazasiran | Phase 2 | Completed |
| NCT08376933 | AMG-9052 | Phase 2/3 | Active |
| NCT04603208 | AMG-9052 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT04105760 | Riluinavolisib | NDA/BLA | Active |
| NCT04820806 | ARG-3265 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT08608017 | ARG-3265 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT05940630 | INC-5849 | Phase 2 | Terminated |
| NCT05092973 | Nidaratamab | Phase 3 | Completed |
| NCT08806002 | Nidaratamab | Phase 3 | Terminated |
| NCT03948449 | RVM-7089 | Phase 3 | Terminated |
| NCT06920423 | RVM-7089 | Phase 3 | Active |
| NCT03278770 | RVM-7089 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT03383325 | 992-9448 | Preclinical | Recruiting |
| NCT08718367 | KAR-3569 | NDA/BLA | Completed |