Atopic Derm
43 programs · 43 companies
Programs
43
Companies
43
Trials
40
MOAs
32
PCSK9iMALT1iSTINGagPARPiCD3xCD20MeniniCAR-T BCMACDK2iTYK2iHPK1i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Cevitinib | Phase 3 | FGFR | ||
| Tezesotorasib | Phase 2 | USP1 | ||
| CSL-8235 | Phase 1/2 | IL-17A | ||
| 452-308 | NDA/BLA | TNFα | ||
| 600-2830 | Preclinical | PI3Kα | ||
| CIP-213 | Approved | Nectin-4 | ||
| CHI-IIT-214 | Phase 3 | LAG-3 | ||
| QUO-7972 | NDA/BLA | BCMA | ||
| Rilunaritide | Phase 1 | ALK | ||
| GRT-7895 | Phase 1 | FGFR | ||
| Olpaglumide | Phase 2/3 | SHP2 | ||
| ADI-7213 | Phase 2/3 | TIM-3 | ||
| RAP-6712 | NDA/BLA | PD-L1 | ||
| Nidatinib | Phase 2 | WRN | ||
| LUC-2815 | Phase 1 | PCSK9 | ||
| Capiratamab | Phase 1 | Tau | ||
| Cevifutibatinib | Phase 3 | SOS1 | ||
| GW-1242 | Phase 1/2 | Tau | ||
| 145-403 | Phase 1/2 | KRASG12D | ||
| Zoritapinarof | Phase 1 | SOS1 | ||
| PMV-7390 | Phase 2 | KIF18A | ||
| 069-1659 | Preclinical | C5 | ||
| Elracapivasertib | Approved | PD-L1 | ||
| Rimasotorasib | Phase 1/2 | WRN | ||
| ADP-7169 | Approved | LAG-3 | ||
| RLF-2389 | Approved | CD3 | ||
| Cevisacituzumab | Preclinical | GLP-1R | ||
| Tezebrutinib | Preclinical | HER2 | ||
| Suracagene | Phase 3 | BCMA | ||
| Talainavolisib | Approved | IL-23 | ||
| Rimabrutinib | Phase 1 | IL-13 | ||
| ROY-IIT-943 | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| WES-IIT-590 | Approved | B7-H3 | ||
| SEV-IIT-392 | NDA/BLA | CGRP | ||
| Riluderotide | Phase 2/3 | Menin | ||
| RGE-5524 | Phase 1 | RET | ||
| WST-3921 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| ZEN-8892 | Phase 2/3 | SOS1 | ||
| Sotozanubrutinib | Phase 2/3 | APOC3 | ||
| Darasertib | Phase 1/2 | PI3Kα | ||
| Riboosocimab | Phase 2 | CD3 | ||
| Bemacagene | Phase 2/3 | PARP | ||
| Voxazasiran | Phase 1 | PI3Kα |
Trials (40)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06999812 | Cevitinib | Phase 3 | Terminated |
| NCT06843845 | Cevitinib | Phase 3 | Active |
| NCT08807244 | Cevitinib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03425609 | Cevitinib | Phase 3 | Completed |
| NCT06076309 | 600-2830 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT03390008 | 600-2830 | Preclinical | Recruiting |
| NCT04232569 | CHI-IIT-214 | Phase 3 | Terminated |
| NCT07482542 | QUO-7972 | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT06115428 | GRT-7895 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT05582140 | GRT-7895 | Phase 1 | Completed |
| NCT06308799 | Nidatinib | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT07321537 | Nidatinib | Phase 2 | Completed |
| NCT04332586 | LUC-2815 | Phase 1 | Recruiting |
| NCT08630766 | LUC-2815 | Phase 1 | Active |
| NCT07610609 | Capiratamab | Phase 1 | Completed |
| NCT07370717 | Cevifutibatinib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT04549613 | 145-403 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT06878254 | Zoritapinarof | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT08590948 | PMV-7390 | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT07029394 | Elracapivasertib | Approved | Terminated |