UC
51 programs · 50 companies
Programs
51
Companies
50
Trials
45
MOAs
33
PD-L1iVEGFiBETiIL-17iJAK1/2iGLP-1/GIPCGRPantPI3KiGLP-1agWRNi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| SNY-9600 | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| Ceviderotide | Preclinical | IL-13 | ||
| COR-9456 | Preclinical | TIGIT | ||
| Lisorapivir | Approved | AuroraA | ||
| Voxazasiran | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| PST-2276 | Approved | Aβ | ||
| Zoriosocimab | Approved | SHP2 | ||
| Mavuvorutinib | Phase 1/2 | CD47 | ||
| Adagrafutibatinib | Phase 2 | CDK4/6 | ||
| Datozasiran | NDA/BLA | RET | ||
| 992-6426 | Phase 2 | JAK1 | ||
| ASL-9777 | Phase 2 | AHR | ||
| DAN-IIT-482 | Phase 2 | GIP-R | ||
| LRM-3193 | Phase 2 | Tau | ||
| GYR-4594 | Preclinical | PLK4 | ||
| Kemaratamab | Phase 1/2 | PARP | ||
| CAL-3191 | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| LTR-8109 | Phase 1 | SHP2 | ||
| Olpafotisoran | Phase 2 | IL-13 | ||
| BLP-8287 | NDA/BLA | HER2 | ||
| Suramavacamten | Phase 1 | TROP-2 | ||
| Ivozasiran | Preclinical | TIGIT | ||
| GAL-555 | Phase 3 | C5 | ||
| Tixatenlimab | Approved | GIP-R | ||
| Sovaglumide | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| Capisertib | NDA/BLA | PD-1 | ||
| Datonesiran | NDA/BLA | PD-1 | ||
| Motabrutinib | Preclinical | Aβ | ||
| Doxasertib | Preclinical | AuroraA | ||
| Sovainavolisib | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| SON-6232 | Phase 2/3 | SHP2 | ||
| Gelicilimab | Phase 3 | PD-1 | ||
| Talalemzoparlimab | Approved | MALT1 | ||
| Semasertib | Phase 2 | HER2 | ||
| 199-2212 | Phase 2/3 | C5 | ||
| VEC-8813 | Phase 3 | JAK2 | ||
| Adagrainavolisib | Phase 2 | APOC3 | ||
| Polacagene | Approved | RET | ||
| KIA-7048 | Phase 3 | SHP2 | ||
| Fixasacituzumab | NDA/BLA | CD123 | ||
| BOE-3317 | Phase 1/2 | EGFR | ||
| MRK-474 | Phase 3 | PCSK9 | ||
| Pemizumab | Phase 1 | TROP-2 | ||
| MVI-4741 | Phase 2 | SHP2 | ||
| ESC-346 | Phase 1 | WEE1 | ||
| Gelicapivasertib | Preclinical | Menin | ||
| CRI-9527 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| APN-6857 | Phase 2 | GPRC5D | ||
| RAB-IIT-533 | Preclinical | PD-L1 | ||
| MSN-5549 | NDA/BLA | FcRn | ||
| Terafutibatinib | Phase 3 | AuroraA |
Trials (45)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06736444 | SNY-9600 | NDA/BLA | Active |
| NCT05962060 | Ceviderotide | Preclinical | Completed |
| NCT08638692 | COR-9456 | Preclinical | Terminated |
| NCT06195667 | Lisorapivir | Approved | Not yet recr... |
| NCT08726847 | PST-2276 | Approved | Active |
| NCT06906236 | Zoriosocimab | Approved | Completed |
| NCT06681745 | Adagrafutibatinib | Phase 2 | Active |
| NCT06133310 | Datozasiran | NDA/BLA | Terminated |
| NCT06258876 | ASL-9777 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT05800526 | DAN-IIT-482 | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT03838496 | Kemaratamab | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT06074456 | CAL-3191 | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT08022647 | CAL-3191 | Phase 1/2 | Active |
| NCT08589371 | LTR-8109 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT08636255 | BLP-8287 | NDA/BLA | Active |
| NCT06025401 | Ivozasiran | Preclinical | Terminated |
| NCT05349157 | Tixatenlimab | Approved | Recruiting |
| NCT08903403 | Tixatenlimab | Approved | Not yet recr... |
| NCT05358480 | Tixatenlimab | Approved | Active |
| NCT07192032 | Sovaglumide | Phase 1/2 | Active |