Schizophrenia
68 programs · 65 companies
Programs
68
Companies
65
Trials
53
MOAs
42
IL-13iPI3KiIL-23iALKiUSP1iCDK2iTYK2iPD-L1iGLP-1/GIPPLK4i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Voxaderotide | NDA/BLA | PI3Kα | ||
| Tiramavacamten | Preclinical | SGLT2 | ||
| GSK-6983 | Phase 2 | ALK | ||
| Sovacapivasertib | Phase 3 | WEE1 | ||
| Datozumab | Phase 1 | B7-H3 | ||
| REG-2328 | Phase 1 | BCMA | ||
| ARG-4339 | Phase 2 | BCL-2 | ||
| 207-5197 | Approved | BET | ||
| BEA-4274 | Phase 1/2 | ALK | ||
| Liravorutinib | Phase 1/2 | GPRC5D | ||
| Miriderotide | NDA/BLA | MDM2 | ||
| Tirainavolisib | Approved | B7-H3 | ||
| Datozasiran | NDA/BLA | RET | ||
| Capitapinarof | Preclinical | RET | ||
| 450-7627 | Phase 1/2 | KRASG12C | ||
| Zanulemzoparlimab | NDA/BLA | KRASG12D | ||
| MAY-IIT-513 | Phase 2/3 | Tau | ||
| MSK-IIT-499 | Phase 3 | SGLT2 | ||
| Rilutenlimab | Preclinical | B7-H3 | ||
| VIG-6767 | Phase 2/3 | CD47 | ||
| Pexanaritide | NDA/BLA | IL-23 | ||
| ALD-5252 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| CN-9071 | Preclinical | WRN | ||
| Kemaosocimab | Phase 3 | IL-17A | ||
| Gelirasimod | Phase 3 | TNFα | ||
| Doxasotorasib | Phase 1/2 | PD-L1 | ||
| Adagrazasiran | Phase 3 | FLT3 | ||
| Suraderotide | Phase 1 | TIGIT | ||
| Polatapinarof | Phase 1 | PRMT5 | ||
| 996-5071 | Phase 1/2 | HER2 | ||
| Daraglumide | Preclinical | PD-1 | ||
| 208-4501 | Phase 2/3 | CD3 | ||
| AMB-4811 | Preclinical | ALK | ||
| Doxazanubrutinib | Phase 3 | PARP | ||
| EVO-481 | Preclinical | JAK1 | ||
| DUK-IIT-634 | Approved | CD20 | ||
| Tirazanubrutinib | NDA/BLA | MET | ||
| Sovazasiran | Phase 1/2 | SOS1 | ||
| Fixatapinarof | Phase 2 | USP1 | ||
| Zoriratamab | Approved | SOS1 | ||
| 532-4982 | Phase 3 | CDK4/6 | ||
| LPC-975 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| LPC-4508 | Phase 1 | PSMA | ||
| AUR-7289 | Preclinical | SHP2 | ||
| Adagraderotide | Phase 1/2 | JAK2 | ||
| IMV-2493 | Phase 2 | PSMA | ||
| Surazasiran | NDA/BLA | SGLT2 | ||
| Datomavacamten | Phase 2/3 | RET | ||
| Terafotisoran | Phase 1/2 | PI3Kα | ||
| Capiderotide | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| KIA-5275 | Phase 2/3 | BCMA | ||
| PCI-3652 | Phase 1 | IL-23 | ||
| Talamavacamten | Phase 1/2 | IL-17A | ||
| Bemacilimab | NDA/BLA | WEE1 | ||
| AJA-5085 | Preclinical | TIGIT | ||
| Datoinavolisib | NDA/BLA | BCMA | ||
| Sovasertib | Phase 2 | CD20 | ||
| PRO-2782 | Preclinical | TYK2 | ||
| VIN-2751 | Phase 2/3 | PARP | ||
| NOB-8652 | Approved | MET | ||
| Tixainavolisib | Phase 3 | PLK4 | ||
| Sovazumab | Phase 1 | PSMA | ||
| Kematenlimab | Phase 2/3 | VEGF | ||
| ZTS-820 | NDA/BLA | SOS1 | ||
| DYN-9663 | Approved | GPRC5D | ||
| VEE-457 | Phase 1 | BCL-2 | ||
| Lisoderotide | Phase 2 | FLT3 | ||
| Gozeosocimab | Phase 1/2 | FLT3 |
Trials (53)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05341609 | Voxaderotide | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT04775695 | Tiramavacamten | Preclinical | Terminated |
| NCT07379617 | GSK-6983 | Phase 2 | Active |
| NCT06826422 | Sovacapivasertib | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT03234326 | Sovacapivasertib | Phase 3 | Recruiting |
| NCT07640758 | Datozumab | Phase 1 | Completed |
| NCT06567865 | REG-2328 | Phase 1 | Recruiting |
| NCT07648210 | REG-2328 | Phase 1 | Recruiting |
| NCT04421411 | ARG-4339 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT04651946 | 207-5197 | Approved | Not yet recr... |
| NCT08821363 | BEA-4274 | Phase 1/2 | Active |
| NCT07796288 | Tirainavolisib | Approved | Not yet recr... |
| NCT05228334 | Tirainavolisib | Approved | Not yet recr... |
| NCT07987434 | Datozasiran | NDA/BLA | Terminated |
| NCT06284378 | 450-7627 | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT03106157 | Zanulemzoparlimab | NDA/BLA | Active |
| NCT08093463 | Zanulemzoparlimab | NDA/BLA | Terminated |
| NCT08532294 | MAY-IIT-513 | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT08536522 | MSK-IIT-499 | Phase 3 | Completed |
| NCT06208328 | Rilutenlimab | Preclinical | Completed |