Ovarian Ca
58 programs · 58 companies
Programs
58
Companies
58
Trials
53
MOAs
39
TYK2iFXIaiIL-17iJAK1iEGFRiPD-L1iTROP-2 ADCVEGFiHPK1iAuroraAi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Nidasacituzumab | Approved | CFTR | ||
| NVO-7877 | Preclinical | GPRC5D | ||
| Fixainavolisib | Preclinical | CDK2 | ||
| Pexaosocimab | Phase 2 | PD-1 | ||
| GIL-8529 | Phase 1/2 | JAK1 | ||
| BNT-8090 | Phase 2 | AuroraA | ||
| INC-1582 | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| Capifutibatinib | Phase 3 | GIP-R | ||
| Polatuximab | Approved | PD-L1 | ||
| CRS-6525 | Phase 2 | CD20 | ||
| Nidaosocimab | Preclinical | Aβ | ||
| 209-6556 | Preclinical | GLP-1R | ||
| Polatinib | Phase 1 | PARP | ||
| MOR-3625 | NDA/BLA | GIP-R | ||
| Elratenlimab | Phase 3 | CDK2 | ||
| Motatenlimab | Preclinical | Tau | ||
| Zenoderotide | Phase 1/2 | TIGIT | ||
| Nidavorutinib | NDA/BLA | KRASG12C | ||
| ATL-9462 | Phase 2/3 | CD38 | ||
| Nidarelsin | Phase 2/3 | BCL-2 | ||
| CAD-8013 | Phase 3 | WEE1 | ||
| Sotoinavolisib | Phase 1 | TIM-3 | ||
| CLO-2738 | NDA/BLA | TROP-2 | ||
| Teratapinarof | Phase 3 | USP1 | ||
| SEC-7279 | Phase 2 | IL-13 | ||
| Elrasotorasib | NDA/BLA | WRN | ||
| APM-3452 | Phase 1/2 | CD19 | ||
| Tixatuximab | Phase 2 | Tau | ||
| SIE-9908 | Phase 3 | VEGF | ||
| PRO-7290 | Phase 2/3 | B7-H3 | ||
| Voxatapinarof | Phase 2 | PARP | ||
| Capitinib | Phase 1 | RET | ||
| PBL-1430 | Phase 1/2 | CD19 | ||
| OCU-3469 | Phase 1 | LAG-3 | ||
| ORC-2834 | Phase 2/3 | LAG-3 | ||
| Rimacilimab | Phase 3 | USP1 | ||
| Cevirasimod | Preclinical | FXIa | ||
| Talafotisoran | NDA/BLA | PSMA | ||
| 418-9392 | NDA/BLA | MALT1 | ||
| Bemasacituzumab | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| 532-7053 | Phase 1 | FcRn | ||
| TOR-3576 | NDA/BLA | EZH2 | ||
| 219-5261 | Phase 3 | Tau | ||
| Pexatinib | Phase 3 | EGFR | ||
| PCI-3652 | Phase 1 | IL-23 | ||
| Tirazumab | Phase 2/3 | KIF18A | ||
| IDI-7416 | Phase 2 | GLP-1R | ||
| RLF-2389 | Approved | CD3 | ||
| Polamavacamten | Phase 1/2 | FGFR | ||
| Bemaderotide | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| Elrasacituzumab | Phase 2/3 | EGFR | ||
| Zenoinavolisib | NDA/BLA | PLK4 | ||
| PET-IIT-178 | Phase 3 | CD20 | ||
| SEV-IIT-593 | Phase 1 | TNFα | ||
| Rilucilimab | Phase 1/2 | BCL-2 | ||
| KRK-5622 | Phase 2 | Tau | ||
| Ivonaritide | Phase 2 | CDK4/6 | ||
| VIR-5831 | Phase 1/2 | TIM-3 |
Trials (53)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06823022 | Nidasacituzumab | Approved | Recruiting |
| NCT08040161 | NVO-7877 | Preclinical | Terminated |
| NCT06527382 | GIL-8529 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT06618230 | Polatuximab | Approved | Terminated |
| NCT08876190 | CRS-6525 | Phase 2 | Terminated |
| NCT03974204 | Motatenlimab | Preclinical | Recruiting |
| NCT04933523 | Zenoderotide | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT06705964 | Zenoderotide | Phase 1/2 | Completed |
| NCT03556415 | Nidavorutinib | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT05453203 | ATL-9462 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT04763308 | CAD-8013 | Phase 3 | Terminated |
| NCT08772356 | CAD-8013 | Phase 3 | Terminated |
| NCT08997256 | CAD-8013 | Phase 3 | Active |
| NCT05968537 | CAD-8013 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT05181412 | CLO-2738 | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT05375405 | Teratapinarof | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03274516 | SEC-7279 | Phase 2 | Completed |
| NCT06044735 | APM-3452 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT03150429 | SIE-9908 | Phase 3 | Active |
| NCT08165341 | SIE-9908 | Phase 3 | Active |