Myelofibrosis
48 programs · 47 companies
Programs
48
Companies
47
Trials
34
MOAs
29
PD-L1iWRNiCD47iC5iTROP-2 ADCALKiKIF18AiCD3xCD20MeniniBCL-2i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| SNY-9600 | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| AMG-2752 | Preclinical | MDM2 | ||
| BGN-3859 | Approved | PSMA | ||
| Pemitapinarof | Approved | KRASG12C | ||
| XEN-577 | Phase 2/3 | C5 | ||
| Lisonesiran | Phase 1/2 | PARP | ||
| Mirimavacamten | Phase 1 | PSMA | ||
| Nidatenlimab | NDA/BLA | KRASG12D | ||
| Sotofutibatinib | Phase 1/2 | KRASG12D | ||
| LRM-3193 | Phase 2 | Tau | ||
| CRB-6490 | Approved | BET | ||
| MEI-6717 | Phase 2 | CDK2 | ||
| BCY-7343 | Phase 2/3 | GIP-R | ||
| KNS-1946 | Phase 3 | DLL3 | ||
| APM-4255 | NDA/BLA | CD123 | ||
| BTA-3746 | Phase 2 | C5 | ||
| Bemazanubrutinib | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| Nidavorutinib | Phase 2 | SMN2 | ||
| SHI-1915 | Phase 2 | CGRP | ||
| Nidazumab | Phase 1/2 | KRASG12C | ||
| Nidatuximab | Preclinical | MALT1 | ||
| ALD-6159 | Phase 1 | Menin | ||
| Lisozasiran | NDA/BLA | IL-17A | ||
| Motainavolisib | Phase 1 | CFTR | ||
| Semaglumide | Phase 3 | SGLT2 | ||
| IST-1205 | Phase 2 | HER2 | ||
| Olpacagene | NDA/BLA | CD20 | ||
| Rimanesiran | Phase 2/3 | SGLT2 | ||
| 4D-4097 | Approved | Nectin-4 | ||
| BOE-3317 | Phase 1/2 | EGFR | ||
| Sematuximab | Phase 2/3 | FXIa | ||
| 414-2764 | Phase 2/3 | Tau | ||
| Zoriratamab | Phase 2/3 | PCSK9 | ||
| Talamavacamten | Phase 1/2 | IL-17A | ||
| ORN-2989 | Phase 1 | Aβ | ||
| MOR-3925 | Phase 1/2 | PLK4 | ||
| Polamavacamten | Phase 1/2 | FGFR | ||
| Voxasertib | Phase 2/3 | APOC3 | ||
| Zoriinavolisib | Phase 2/3 | WRN | ||
| DIV-5162 | Preclinical | USP1 | ||
| Liracapivasertib | Phase 1 | GIP-R | ||
| BIO-IIT-937 | Preclinical | AuroraA | ||
| DPH-7069 | Phase 1 | PSMA | ||
| Rimabrutinib | Phase 1 | IL-13 | ||
| AMO-4131 | NDA/BLA | CD3 | ||
| Teralucimab | Phase 1 | CD19 | ||
| NEO-5524 | Phase 1 | PLK4 | ||
| VEE-3535 | NDA/BLA | TIM-3 |
Trials (34)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04314433 | AMG-2752 | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05179843 | XEN-577 | Phase 2/3 | Active |
| NCT08590466 | XEN-577 | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT05588361 | Lisonesiran | Phase 1/2 | Recruiting |
| NCT03571847 | Mirimavacamten | Phase 1 | Recruiting |
| NCT05423596 | Sotofutibatinib | Phase 1/2 | Active |
| NCT06105113 | Sotofutibatinib | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT03848552 | LRM-3193 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT05557733 | CRB-6490 | Approved | Recruiting |
| NCT04837115 | MEI-6717 | Phase 2 | Active |
| NCT08623173 | BCY-7343 | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT06863490 | KNS-1946 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT04872630 | APM-4255 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT04564474 | APM-4255 | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT08511308 | SHI-1915 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT04996542 | Nidatuximab | Preclinical | Completed |
| NCT04221881 | Lisozasiran | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT04104806 | Motainavolisib | Phase 1 | Completed |
| NCT03822446 | Olpacagene | NDA/BLA | Not yet recr... |
| NCT07392078 | Rimanesiran | Phase 2/3 | Active |