GIST
50 programs · 47 companies
Programs
50
Companies
47
Trials
43
MOAs
33
STINGagCGRPantAnti-AβUSP1iGLP-1agCFTRmodSOS1iEZH2iCAR-T BCMACD47i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| DSN-1421 | Phase 3 | Nectin-4 | ||
| GIL-6239 | Phase 2 | TNFα | ||
| Zenotinib | Phase 1 | CGRP | ||
| Pexanaritide | Preclinical | SGLT2 | ||
| ILM-5680 | Phase 2 | BET | ||
| Talazasiran | NDA/BLA | MET | ||
| Liralucimab | Phase 2 | AHR | ||
| ARC-1235 | Phase 3 | GPRC5D | ||
| GRF-4589 | Phase 2 | SHP2 | ||
| 450-5704 | Phase 2/3 | PRMT5 | ||
| 451-5171 | Preclinical | KRASG12D | ||
| 451-4848 | Preclinical | TIM-3 | ||
| CHI-IIT-120 | Phase 2/3 | BCL-2 | ||
| NAT-IIT-209 | Phase 2/3 | FLT3 | ||
| Semacilimab | Phase 3 | SHP2 | ||
| INS-408 | Phase 1 | WRN | ||
| Nirasertib | Phase 2/3 | CD19 | ||
| QUO-6518 | Preclinical | CD38 | ||
| QUO-8015 | Phase 1 | TROP-2 | ||
| ONC-9948 | Approved | PARP | ||
| VIG-1206 | Phase 3 | CFTR | ||
| ALG-2734 | Approved | Tau | ||
| SWT-3857 | Phase 1 | CDK4/6 | ||
| Sovalemzoparlimab | Phase 2/3 | KRASG12D | ||
| Datoglumide | Phase 1 | AuroraA | ||
| BLR-6474 | Approved | BCMA | ||
| SCI-9093 | Phase 1/2 | CD20 | ||
| Dararapivir | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| Liravorutinib | Preclinical | USP1 | ||
| 300-9245 | NDA/BLA | Nectin-4 | ||
| 208-7575 | Phase 2/3 | VEGF | ||
| GH-9188 | Phase 1 | CDK4/6 | ||
| SPA-2229 | Phase 1 | KIF18A | ||
| Elratuximab | Phase 1 | FGFR | ||
| 488-6595 | Approved | CDK4/6 | ||
| Nidaosocimab | Phase 1 | PCSK9 | ||
| Fixalucimab | NDA/BLA | HER2 | ||
| PHM-5291 | Phase 3 | BCMA | ||
| RCE-4101 | Phase 1/2 | FXIa | ||
| URG-417 | NDA/BLA | EZH2 | ||
| APN-6857 | Phase 2 | GPRC5D | ||
| ASP-8946 | Phase 1 | MET | ||
| MSN-5549 | NDA/BLA | FcRn | ||
| FRO-509 | Approved | KIF18A | ||
| RGE-6554 | Phase 1 | SMN2 | ||
| Lisozasiran | NDA/BLA | VEGF | ||
| Fixatinib | Phase 2/3 | PD-L1 | ||
| Pemimavacamten | Phase 2/3 | SMN2 | ||
| Mavuvorutinib | Phase 2/3 | C5 | ||
| Adagratapinarof | Phase 3 | SGLT2 |
Trials (43)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT05607520 | GIL-6239 | Phase 2 | Terminated |
| NCT07304070 | GIL-6239 | Phase 2 | Completed |
| NCT07149478 | Zenotinib | Phase 1 | Recruiting |
| NCT05598730 | Pexanaritide | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT03293664 | ILM-5680 | Phase 2 | Recruiting |
| NCT06318015 | ARC-1235 | Phase 3 | Active |
| NCT05354139 | GRF-4589 | Phase 2 | Completed |
| NCT08734902 | 450-5704 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT04581885 | 451-5171 | Preclinical | Completed |
| NCT05249398 | 451-4848 | Preclinical | Recruiting |
| NCT08008216 | CHI-IIT-120 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT08167034 | NAT-IIT-209 | Phase 2/3 | Completed |
| NCT05817364 | Semacilimab | Phase 3 | Recruiting |
| NCT03113592 | INS-408 | Phase 1 | Active |
| NCT03932707 | QUO-6518 | Preclinical | Completed |
| NCT07794647 | ONC-9948 | Approved | Terminated |
| NCT07274789 | VIG-1206 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT07149149 | Sovalemzoparlimab | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT08067850 | Datoglumide | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT06826865 | Datoglumide | Phase 1 | Recruiting |