Pancreatic Ca
46 programs · 46 companies
Programs
46
Companies
46
Trials
42
MOAs
30
KRASG12DiSOS1iPD-L1iBCL-2iMDM2iCFTRmodAHRantCAR-T CD19JAK1/2iEGFRi
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| Ivotuximab | NDA/BLA | GIP-R | ||
| DSN-6862 | Preclinical | IL-23 | ||
| Miriglumide | Phase 3 | CD3 | ||
| Capifutibatinib | Phase 3 | PCSK9 | ||
| Rimasertib | Phase 3 | B7-H3 | ||
| Ivotuximab | Phase 2 | CD123 | ||
| NTL-2576 | NDA/BLA | SGLT2 | ||
| Elracapivasertib | Phase 3 | PRMT5 | ||
| Talazumab | Phase 1/2 | WEE1 | ||
| Doxacagene | Phase 1/2 | C5 | ||
| Sovainavolisib | Preclinical | JAK2 | ||
| MGN-5438 | Phase 1/2 | MALT1 | ||
| TER-8735 | Phase 1/2 | TIM-3 | ||
| Pexazanubrutinib | Phase 1/2 | BTK | ||
| Miritapinarof | Phase 2 | IL-17A | ||
| Semacilimab | Phase 3 | SHP2 | ||
| ZNT-6525 | Phase 1 | CDK2 | ||
| Tixaglumide | Preclinical | C5 | ||
| Olpavorutinib | Phase 2 | Tau | ||
| Talarelsin | NDA/BLA | FXIa | ||
| Motaderotide | Phase 2/3 | ALK | ||
| Polatuximab | Phase 1/2 | TROP-2 | ||
| Pemibrutinib | Approved | TIM-3 | ||
| Zorinaritide | NDA/BLA | PSMA | ||
| MIN-7010 | Phase 1 | WEE1 | ||
| AVE-4742 | Phase 1 | C5 | ||
| PBL-3756 | Phase 1/2 | KRASG12D | ||
| Datorasimod | NDA/BLA | FGFR | ||
| Lirarelsin | Approved | GIP-R | ||
| Elrazumab | NDA/BLA | CD3 | ||
| CLE-2655 | Phase 2 | GPRC5D | ||
| AJA-3524 | Phase 1/2 | FXIa | ||
| Niraglumide | Preclinical | AHR | ||
| AUR-7289 | Preclinical | SHP2 | ||
| Capiderotide | Phase 1/2 | APOC3 | ||
| IMT-6167 | Phase 1 | CD20 | ||
| Zanurelsin | NDA/BLA | SMN2 | ||
| ACE-3611 | NDA/BLA | CDK4/6 | ||
| BAY-6963 | Preclinical | CD3 | ||
| SLN-2895 | Preclinical | CD20 | ||
| INS-127 | Phase 2/3 | CD3 | ||
| PET-IIT-689 | NDA/BLA | FXIa | ||
| KIN-IIT-616 | Phase 2 | LAG-3 | ||
| Tixasotorasib | NDA/BLA | CD19 | ||
| Daralemzoparlimab | Phase 1/2 | JAK2 | ||
| VET-4016 | Phase 1/2 | CD47 |
Trials (42)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT04283936 | Ivotuximab | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT06616759 | Miriglumide | Phase 3 | Recruiting |
| NCT04157103 | Miriglumide | Phase 3 | Terminated |
| NCT04447835 | Rimasertib | Phase 3 | Active |
| NCT04959605 | NTL-2576 | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT07180887 | Doxacagene | Phase 1/2 | Completed |
| NCT04302676 | Sovainavolisib | Preclinical | Not yet recr... |
| NCT05768565 | Sovainavolisib | Preclinical | Active |
| NCT03006752 | MGN-5438 | Phase 1/2 | Completed |
| NCT06664532 | Pexazanubrutinib | Phase 1/2 | Terminated |
| NCT03972054 | Pexazanubrutinib | Phase 1/2 | Completed |
| NCT03696668 | Miritapinarof | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT05737443 | ZNT-6525 | Phase 1 | Not yet recr... |
| NCT06245534 | Olpavorutinib | Phase 2 | Recruiting |
| NCT08875288 | Talarelsin | NDA/BLA | Recruiting |
| NCT06501127 | Talarelsin | NDA/BLA | Terminated |
| NCT05939815 | Motaderotide | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT05167397 | Motaderotide | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT03028959 | Polatuximab | Phase 1/2 | Completed |
| NCT06091944 | MIN-7010 | Phase 1 | Terminated |