Narcolepsy
46 programs · 44 companies
Programs
46
Companies
44
Trials
34
MOAs
31
BETiFGFRiCFTRmodKRASG12CiBTKiWRNiAuroraAiSHP2iPARPiPRMT5i
Drugs
| Drug | Company | Phase | Target | MOA |
|---|---|---|---|---|
| JNJ-179 | Approved | KRASG12C | ||
| LLY-1956 | Phase 1/2 | BCMA | ||
| LLY-4358 | Phase 3 | B7-H3 | ||
| Lisolucimab | Approved | CD20 | ||
| NVO-7872 | NDA/BLA | B7-H3 | ||
| VRT-5853 | Phase 3 | Aβ | ||
| BGN-6990 | Phase 2/3 | BCMA | ||
| Daratuximab | Phase 1 | PRMT5 | ||
| Cevifotisoran | Approved | CD47 | ||
| ASN-4879 | Phase 3 | CGRP | ||
| APG-2066 | Phase 2 | TNFα | ||
| SLR-4773 | Preclinical | SHP2 | ||
| Motanesiran | Phase 2/3 | PLK4 | ||
| TER-8735 | Phase 1/2 | TIM-3 | ||
| 992-6426 | Phase 2 | JAK1 | ||
| Olpavorutinib | Preclinical | PARP | ||
| TEM-4581 | Phase 2/3 | CGRP | ||
| INS-8557 | Phase 2/3 | TNFα | ||
| Miricilimab | Phase 2 | C5 | ||
| Lisosertib | Phase 1 | Nectin-4 | ||
| Tiralucimab | Phase 2 | TNFα | ||
| EYE-3796 | Phase 3 | CFTR | ||
| Voxavorutinib | Phase 2 | Aβ | ||
| Ivozasiran | Preclinical | TIGIT | ||
| CHI-1577 | Phase 2/3 | HER2 | ||
| CON-372 | Approved | MALT1 | ||
| Bemaosocimab | Phase 3 | IL-17A | ||
| Talatinib | Approved | WEE1 | ||
| Rilufutibatinib | Phase 3 | GPRC5D | ||
| TVT-9611 | NDA/BLA | WEE1 | ||
| Niracilimab | Phase 1 | JAK2 | ||
| Teraglumide | Phase 2 | BCMA | ||
| Gozederotide | NDA/BLA | WEE1 | ||
| Gelizumab | Phase 1/2 | PI3Kα | ||
| Capiinavolisib | Phase 2/3 | JAK2 | ||
| Kemazanubrutinib | Phase 1/2 | TYK2 | ||
| BPT-5103 | Phase 2 | PSMA | ||
| ALK-3993 | Phase 3 | SOS1 | ||
| JAM-9461 | Phase 2/3 | AuroraA | ||
| JAM-4301 | Phase 1/2 | VEGF | ||
| SCI-2060 | Phase 2 | JAK1 | ||
| Sovazumab | Phase 1 | PSMA | ||
| Nirasacituzumab | Phase 2/3 | FGFR | ||
| ZTS-7367 | Preclinical | PD-1 | ||
| Bemacagene | Phase 2/3 | PARP | ||
| AMY-7405 | Phase 1/2 | GLP-1R |
Trials (34)
| NCT | Drug | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| NCT06416354 | JNJ-179 | Approved | Active |
| NCT06534231 | JNJ-179 | Approved | Not yet recr... |
| NCT04720742 | LLY-4358 | Phase 3 | Active |
| NCT07432594 | Lisolucimab | Approved | Completed |
| NCT05533244 | Lisolucimab | Approved | Completed |
| NCT03363228 | VRT-5853 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT08554332 | Daratuximab | Phase 1 | Recruiting |
| NCT08727615 | Cevifotisoran | Approved | Active |
| NCT05363276 | Motanesiran | Phase 2/3 | Not yet recr... |
| NCT05733566 | TER-8735 | Phase 1/2 | Not yet recr... |
| NCT03802454 | 992-6426 | Phase 2 | Completed |
| NCT06983193 | Olpavorutinib | Preclinical | Completed |
| NCT06290967 | TEM-4581 | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT05179787 | Miricilimab | Phase 2 | Active |
| NCT04638105 | Tiralucimab | Phase 2 | Not yet recr... |
| NCT08329637 | EYE-3796 | Phase 3 | Not yet recr... |
| NCT06408450 | CHI-1577 | Phase 2/3 | Recruiting |
| NCT06567797 | CHI-1577 | Phase 2/3 | Terminated |
| NCT05238422 | CON-372 | Approved | Completed |
| NCT07208165 | Talatinib | Approved | Terminated |